決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
9,392件 8,151〜8,200件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 株式会社クリモトビジネスアソシエイツ | 大阪府 | 1億円 | △1,600万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社フルスロットルグラフィックス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社ヤクルトプランツファクトリー | 群馬県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社ワイイーシーソリューションズ | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社ジャパンチケットホールディングス | 東京都 | 100万円 | 6.6億円 | 1,544万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社バンダイナムコプライズマーケティング | 東京都 | 2億円 | 58.8億円 | 8.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビリングサービス | 東京都 | 1億円 | 7.1億円 | 4,149万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ザムテクノロジーズ | 東京都 | 4.9億円 | 50.5億円 | 22.9億円 | 2.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-11 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ | 東京都 | 1億円 | 6.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社Actibaseふくい | 福井県 | 7,642万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-11 | 株式会社DNPマーコムプロダクツ | 東京都 | 1億円 | 294.7億円 | 3.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社FGLテクノソリューションズ | 東京都 | 25.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-11 | 株式会社FGLグループ・ビジネスサービス | 東京都 | 5.5億円 | 3,100万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社FGLサーキュラー・ネットワーク | 東京都 | 1,000万円 | 16.7億円 | 3.4億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社FGLグループ・マネジメントサービス | 東京都 | 5,000万円 | 800万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社FGLリースアップ・ビジネスサービス | 東京都 | 1,000万円 | 1,600万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社FTRエンジニアリング | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社Funゴルフ | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社GRADO | 広島県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社ふれあいケアサービスHD | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社JAFメディアワークス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社LocoPartners | 東京都 | 4.6億円 | 7.7億円 | △8.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社MatchboxTechnologies | 新潟県 | 1億円 | 13億円 | △3.8億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社Muture | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社NTTデータ・ウィズ | 東京都 | 186億円 | 8.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社NTTデータ・ビズインテグラル | 東京都 | 4.5億円 | 21.8億円 | 1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社NTTデータ・グローバルソリューションズ | 東京都 | 2億円 | 17億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社NTTデータSMS | 東京都 | 1億円 | 24.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社OTトランスポート | 東京都 | 6,000万円 | 2.4億円 | 400万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社PhoneAppli | 東京都 | 4億円 | 8.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社今林 | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社共和技術コンサルタンツ | 神奈川県 | 5.6億円 | 1,332万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社協和電機製作所 | 兵庫県 | 1,000万円 | 310万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社南さつま食肉流通センター | 鹿児島県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社テルテック四国 | 愛媛県 | 1,000万円 | 429万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社太洋精密 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社センコンアグリ宮城 | 宮城県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社帝伸製作所 | 兵庫県 | 1,000万円 | 4,291万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社広成開発 | 広島県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社広田紙工 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社新池田 | 山形県 | 5,500万円 | 12.4億円 | △4.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社ホテル新潟 | 新潟県 | 1億円 | 33.4億円 | 9,384万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社新金谷 | 新潟県 | 9,800万円 | 13.6億円 | 2,305万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | 株式会社日本テレビ人材センター | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社日本デジタル研究所 | 東京都 | 1億円 | 1,258.3億円 | 1,135.6億円 | 54.3億円 | 詳細 |
| 2026-06-11 | 株式会社日立ケーイーシステムズ | 千葉県 | 2億円 | 7.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | 茨城県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社東リインテリア企画 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-11 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 | 東京都 | 5,000万円 | 5.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 株式会社浜松エア・サプライ | 静岡県 | 2.2億円 | 3.8億円 | 3,847万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。