決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
2,649件 851〜900件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | シオノギスマイルハート株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | ダイキントレーディング株式会社 | 大阪府 | 5,000万円 | 3,996万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | ニューライフサービス株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | グローリーサービス株式会社 | 大阪府 | 3.9億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-16 | ヤマトガワ株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | 株式会社サンリバー | 大阪府 | 3.2億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-16 | 株式会社カンペハピオ | 大阪府 | 1.4億円 | 1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | 株式会社エヌ・ジェイ・エフ | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | 株式会社4SN | 大阪府 | 500万円 | 646万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | 株式会社OPhrs | 大阪府 | 1,000万円 | 1,699万円 | 108万円 | 詳細 | |
| 2026-06-16 | 株式会社みどり会 | 大阪府 | 9.4億円 | 27.9億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | 株式会社茨木給食サービス | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | ダイセン産業株式会社 | 大阪府 | 3,000万円 | 15.7億円 | 200万円 | 詳細 | |
| 2026-06-16 | 神鋼アクテック株式会社 | 大阪府 | 1億円 | 13.5億円 | 8,733万円 | 詳細 | |
| 2026-06-16 | 関西港湾サービス株式会社 | 大阪府 | 9,660万円 | 41.7億円 | 1.7億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | ガス保安検査株式会社 | 大阪府 | 3,000万円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 共和化粧品工業株式会社 | 大阪府 | 11.4億円 | 9,685万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | ダスキン共益株式会社 | 大阪府 | 145.5億円 | 3.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | セツナン化成株式会社 | 大阪府 | 3,000万円 | 2,300万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | ニップン商事株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 小野薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府 | 1,000万円 | 4.4億円 | △5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | エコー技研株式会社 | 大阪府 | 5,000万円 | 41.1億円 | 6.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | クラボウプラントシステム株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | エイトビルディング株式会社 | 大阪府 | 100万円 | △103万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | アザレプロダクツ株式会社 | 大阪府 | 13.1億円 | 1.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | デサントアパレル株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | エナジーメイト株式会社 | 大阪府 | 1億円 | 4,234万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | エムディフード株式会社 | 大阪府 | 1億円 | 9.1億円 | 1.6億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | シグマエイト株式会社 | 大阪府 | 1,000万円 | 2,493万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社ゴトー | 大阪府 | 3,000万円 | 105.4億円 | 1.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社かつアンドかつ | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社キンセイセラミックス | 大阪府 | 3.8億円 | 1,200万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社クラボウテクノシステム | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社アール・デザインワークス | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社ベイ・コミュニケーションズ | 大阪府 | 300.5億円 | 26.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク | 大阪府 | 1億円 | 11.6億円 | 279万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社エクセディSB兵庫 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社夢有樹 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社山文電気 | 大阪府 | 1.2億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-15 | 株式会社木内計測 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社近鉄トレーディングサービス | 大阪府 | 1,000万円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社パナソニック関係会社共栄共済会 | 大阪府 | 1,000万円 | 439万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 | 大阪府 | 5,000万円 | 177.8億円 | 126.9億円 | 5.5億円 | 詳細 |
| 2026-06-15 | 近畿実測株式会社 | 大阪府 | 1,000万円 | △2,177万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | カタギ食品株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | CSマニュファクチャリング株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | IDECロジスティクスサービス株式会社 | 大阪府 | 1,000万円 | 707万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | シモダL&C株式会社 | 大阪府 | 4.7億円 | 29.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 堂島アバンザ管理株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 大和ハウスブルーム株式会社 | 大阪府 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。