決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,125件 851〜900件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 株式会社京成保険コンサルティング | 東京都 | 65.2億円 | 47.4億円 | 2.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-08 | 株式会社ダイヤモンド建機 | 東京都 | 11.2億円 | 1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-08 | 株式会社インターカルト日本語学校 | 東京都 | 1,000万円 | 3.6億円 | 2,106万円 | 詳細 | |
| 2026-07-08 | 株式会社タックス本部 | 東京都 | 1.8億円 | 17.1億円 | 13億円 | 5,215万円 | 詳細 |
| 2026-07-08 | 株式会社森乳サンワールド | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | 株式会社汐文社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | 株式会社生パスタ工房 | 東京都 | 8,750万円 | 1億円 | 174万円 | 詳細 | |
| 2026-07-08 | 株式会社シビル設計 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | 澪標アナリティクス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | ユーディーエックス特定目的会社 | 東京都 | 14.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-08 | 米国スタートアップ投資株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | セカイエ茨城1株式会社 | 東京都 | 10万円 | △3万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-08 | セカイエ茨城2株式会社 | 東京都 | △4万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-08 | セカイエ茨城3株式会社 | 東京都 | 10万円 | △5,000円 | 詳細 | ||
| 2026-07-08 | セカイエ茨城4株式会社 | 東京都 | 10万円 | 2万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-08 | 菱晃開発株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | 野村メザニン・パートナーズ株式会社 | 東京都 | 19.7億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-08 | セカイエ静岡1株式会社 | 東京都 | 5万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-08 | セカイエ静岡2株式会社 | 東京都 | 10万円 | 12万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-08 | 黒田データストレージジャパン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-08 | 黒田電気株式会社 | 東京都 | 100.5億円 | 402.5億円 | 244.2億円 | 19億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | CarbonXtract株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | codoc株式会社 | 東京都 | 500万円 | 1,790万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | ElectroRouteJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | FITEC株式会社 | 東京都 | 7,000万円 | 44.6億円 | 5.2億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | JPロジスティクスグループ株式会社 | 東京都 | 3億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-07 | JPトナミグループ株式会社 | 東京都 | 375.1億円 | 744.7億円 | △5.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | JPシステム開発株式会社 | 東京都 | 6.7億円 | 5,800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | LCR不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | MOLシップマネージメント株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 5,800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | MS&ADスタッフサービス株式会社 | 東京都 | 1.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-07 | SBIプライベートリートアドバイザーズ株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 1.9億円 | △4,172万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | STプロティクス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | VenturesofCreativity株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 丸善油化商事株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 丸紅プロテックス株式会社 | 東京都 | 5億円 | 107.1億円 | 3.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 全農東日本エネルギー株式会社 | 東京都 | 9,800万円 | 18.7億円 | 7,910万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 共創物流株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 出光アヴィエーション株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 双日テックイノベーション・ビジネス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 2.6億円 | 1,897万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 双日農業株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 太平洋エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 太平洋テクノ株式会社 | 東京都 | 1.6億円 | 5,100万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 新マルシアンホールディングス株式会社 | 東京都 | 1億円 | △302万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 日本メジフィジックス株式会社 | 東京都 | 31.5億円 | 166.7億円 | 46億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 日本ウォーターズ株式会社 | 東京都 | 4.3億円 | 133.1億円 | 7.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 | 東京都 | 228.9億円 | 13億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 日本電動式遊技機特許株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 明電プラントシステムズ株式会社 | 東京都 | 4億円 | 61.6億円 | 23億円 | 7.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | 有恒鉱業株式会社 | 東京都 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。