決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
1,828件 51〜100件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 株式会社デンソーダイシン | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-17 | 株式会社エイチ・オー・エス | 愛知県 | 5,060万円 | 3億円 | 7,512万円 | 詳細 | |
| 2026-07-17 | 株式会社マンツネパッケージ | 愛知県 | 7,414万円 | 2.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-17 | 株式会社ハマデン・ピー・エス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-17 | 株式会社デンソーソリューション | 愛知県 | 3億円 | 173.5億円 | 53.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-17 | 株式会社スズケンインベストメント | 愛知県 | 1,000万円 | △22万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-17 | 株式会社デンソーユニティサービス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-17 | 株式会社SDS | 愛知県 | 1,000万円 | 5,759万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-17 | 株式会社SDS | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-17 | 株式会社SOKEN | 愛知県 | 27億円 | 51億円 | 1.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-17 | 株式会社TTホールディングス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-17 | 株式会社TTホールディングス | 愛知県 | 100万円 | 1.8億円 | △67万円 | 詳細 | |
| 2026-07-17 | 株式会社春日井西部学校給食サポート | 愛知県 | 2,000万円 | △92万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-17 | 株式会社菱和テレコム | 愛知県 | 3,000万円 | 9,088万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-17 | 興和冷蔵株式会社船橋工場保税蔵置場 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-16 | SORAシム株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-16 | 株式会社55style | 愛知県 | 3,000万円 | 582万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-16 | 株式会社ウィズダム東海 | 愛知県 | △300万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-14 | 日本APT株式会社 | 愛知県 | 4.8億円 | 1.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-13 | 御幸毛織株式会社 | 愛知県 | 1億円 | 253.6億円 | 220.1億円 | 3.6億円 | 詳細 |
| 2026-07-13 | 株式会社ジェーアンドエー | 愛知県 | 2,500万円 | 2億円 | 1,373万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | asa東海株式会社 | 愛知県 | 300万円 | 464万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | CEPO半田バイオマス発電株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | SCSKNiterraITソリューションズ株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 医療法人桂名会 | 愛知県 | 38.1億円 | 1.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 名管本庁舎PFI株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | デンソー太陽株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 日特アルファサービス株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 明治チューインガム株式会社 | 愛知県 | 7,500万円 | 62.3億円 | 4.3億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 東海テレビ事業株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 愛知県 | 1億円 | 3.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 東海溶業株式会社 | 愛知県 | 900万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-10 | 東海特殊鋼株式会社 | 愛知県 | 4.5億円 | 11.6億円 | 2,000万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 柏菱エンジニアリング株式会社 | 愛知県 | 1,200万円 | 500万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | アイシンウェルスマイル株式会社 | 愛知県 | 2.2億円 | △50万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | イルミメディカル株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社トップワン | 愛知県 | 2,300万円 | 1.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社トップミート | 愛知県 | 500万円 | △2,200万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社デンソーリマニ | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社グローバルウィザス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社デンソークリエイト | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社トップホールディングス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社ミライズテクノロジーズ | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社デンソーシェアードサービス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社三泉 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社中部総合ビルサービス | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社名古屋鉄友社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社日本精機商会 | 愛知県 | 3,000万円 | 151.9億円 | 4.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社水溪 | 愛知県 | 3,600万円 | 27.1億円 | 2,301万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社豊橋バイオウィル | 愛知県 | 1億円 | 33.7億円 | 477万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。