決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,125件 951〜1,000件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 株式会社如水プレゼンツ虎ノ門 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社恵比寿コンサルティングオフィス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社新宿アイランド | 東京都 | 854万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-07 | 株式会社日本住宅保証検査機構 | 東京都 | 10億円 | 32.6億円 | △2.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社日本建築住宅センター | 東京都 | 4億円 | 300万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 | 東京都 | 9,900万円 | 6,593万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社東京モバイルネットワーク | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社東洋トランス | 東京都 | 1億円 | 11.8億円 | 1.3億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社生命科学インスティテュート | 東京都 | 1,000万円 | 2.7億円 | 2.5億円 | 2.1億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | 株式会社福祉新聞社 | 東京都 | 2,250万円 | 22億円 | 3,784万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社経営戦略コンサルティングファーム | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社金鳳堂 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 湯島サービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 町田ハイトラスト株式会社 | 東京都 | 3億円 | 6,508万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 立花産業株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 野村かがやき株式会社 | 東京都 | 5.6億円 | 8,031万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | AHIパートナーズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | AnaplanJapan株式会社 | 東京都 | 12.3億円 | 9,145万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | AsanaJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | ChatSupportBase株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | エンタープライズDB株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | FAN株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | FTIJAPAN株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | JPホームサプライ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | KRF88特定目的会社 | 東京都 | 63.2億円 | 57.9億円 | 57.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | maテレコム株式会社 | 東京都 | 3.7億円 | 108.2億円 | 36.3億円 | 5.2億円 | 詳細 |
| 2026-07-06 | MSD企業投資株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | SBIntuitions株式会社 | 東京都 | 18億円 | △16.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | SBI少短保険ホールディングス株式会社 | 東京都 | 19.1億円 | 46.4億円 | △2,920万円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | Tapfun株式会社 | 東京都 | 839円 | 1億円 | 893円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 東京都 | 80.2億円 | 4.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | UEL株式会社 | 東京都 | 1億円 | 28.5億円 | 5.7億円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | WATAMIFASTCASUAL株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 一般社団法人日本プロサッカー選手会 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 5.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 三井アルミニウム株式会社 | 東京都 | 4.9億円 | 700万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 中村科学器械工業株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 6,000万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 丸紅リートアドバイザーズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 丸紅ベンチャーズ株式会社 | 東京都 | 12.7億円 | △2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 全国しんくみ保証株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 11.6億円 | 4,333万円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | 前橋バイオマス発電株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 7.8億円 | △5,561万円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | 千住スプリンクラー株式会社 | 東京都 | 13.1億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-06 | 和泉運輸株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 太陽光サポートセンター株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 21.2億円 | 2,600万円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | 山九クリアリングカンパニー株式会社 | 東京都 | 2,000万円 | 552.1億円 | 1.9億円 | 2,776万円 | 詳細 |
| 2026-07-06 | ミツイワ情報株式会社 | 東京都 | 9,000万円 | 6,269万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | リンク情報システム株式会社 | 東京都 | 24.8億円 | 3.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 新生パーソナルローン株式会社 | 東京都 | 36.1億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-06 | 新生フィナンシャル株式会社 | 東京都 | 1億円 | 3,297.3億円 | 1,175.1億円 | 70.9億円 | 詳細 |
| 2026-07-06 | 日の出8号株式会社 | 東京都 | 52.5億円 | △2.1億円 | △36億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。