決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,124件 1,401〜1,450件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 日の出15号株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日の出16号株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日の出18号株式会社 | 東京都 | 590万円 | △313万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 日の出19号株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日の出20号株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日暮里駅整備株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日本医師会ORCA管理機構株式会社 | 東京都 | 3.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 日本原子力発電株式会社 | 東京都 | 1,200億円 | 1,783.6億円 | 27億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 日本工営ビジネスパートナーズ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 23.8億円 | 3,100万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 日本林業土木株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日本フィールド・エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 7,500万円 | 67.7億円 | 2.3億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 日本ポリケム株式会社 | 東京都 | 29.4億円 | 279.4億円 | 61.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 日本エポキシ樹脂製造株式会社 | 東京都 | 1億円 | 500万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 日本機械保線株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日本港運振興株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 日興みらん株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 1,501万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 日鉄保険サービス株式会社 | 東京都 | 2.8億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 日鉄オフショアコンストラクション株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 旭化成オプティカル株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 昭石化工株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京BRT株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京ガス不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京中央信用保証株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京先端技術研究所株式会社 | 東京都 | 2.5億円 | △1.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京ガスライフバル東世田谷株式会社 | 東京都 | 7,000万円 | 2,772万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 東京ミッドタウンマネジメント株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京ガスカスタマーサポート株式会社 | 東京都 | 1億円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 東京ガスリノベーション株式会社 | 東京都 | 1億円 | 72.1億円 | 4.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 東京オフィスサービス株式会社 | 東京都 | 6,000万円 | 7.1億円 | 8,672万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 | 東京都 | 26.9億円 | 9.3億円 | 2.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 東京海上日動ファシリティーサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東京熱供給株式会社 | 東京都 | 99.9億円 | 24.6億円 | △5,100万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 東京米油株式会社 | 東京都 | 2,200万円 | 16.2億円 | 8億円 | 6,000万円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | 東京電設サービス株式会社 | 東京都 | 227億円 | 10.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 東急保険コンサルティング株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 東レ・デュポン株式会社東海工場ケブラー工場 | 東京都 | 76億円 | 5.9億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 東武緑地株式会社 | 東京都 | 64.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 東洋不動産プロパティマネジメント株式会社 | 東京都 | 3億円 | 132.6億円 | 72.9億円 | 7.3億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | 東洋ビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 8億円 | 7,084万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 東硝株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 栄進化学株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | インフロニアストラテジーアンドイノベーション株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | アント・ソリューション・パートナーズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | エヌビービーチェルムスフォードリース株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | エヌビービーラッフルズプレイスリース株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | エヌビービーブラッドフォードリース株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 58.3億円 | 42.9億円 | 10.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | エヌビービーイーストボーンリース株式会社 | 東京都 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。