決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
36,687件 1,601〜1,650件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 株式会社地球中心デザイン研究所 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社埼玉ロジテム | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社ホンダカーズ埼玉西 | 埼玉県 | 9,000万円 | 429.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社多摩ケイテクノ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社大洋食品冷蔵事業部 | 長崎県 | 6,250万円 | 8,424万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社大阪送風機製作所 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社学習受験社 | 福岡県 | 2,500万円 | 7.1億円 | △893万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社学習受験社 | 福岡県 | 2,500万円 | 7.3億円 | 1,822万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社宝塚舞台 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社屋久島地杉加工センター | 鹿児島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社ニフコ山形 | 山形県 | 3億円 | 32.6億円 | 23.5億円 | 2億円 | 詳細 |
| 2026-07-10 | 株式会社デンソー岩手 | 岩手県 | 23.5億円 | 654.5億円 | 112.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社岩手パブリック | 岩手県 | 4,964万円 | 4.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社カワベ工業 | 長野県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社カヤ工業 | 福岡県 | 325万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-10 | 株式会社挾間物流サービス | 大分県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社新興計器製作所 | 広島県 | △4,481万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-10 | 株式会社日刊スポーツビジネスサポート | 東京都 | 5.1億円 | 538万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社日本宝くじシステム | 東京都 | 1.3億円 | 8.3億円 | 2.2億円 | 28万円 | 詳細 |
| 2026-07-10 | 株式会社日本精機商会 | 愛知県 | 3,000万円 | 151.9億円 | 4.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社札幌紙流通センター | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社村上養鶏場 | 熊本県 | 1,000万円 | 7.7億円 | 100万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社東京設計センター | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社東北ジェーシービーカード | 岩手県 | 2,000万円 | 2,781万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社ネクスコ東日本トラスティ | 東京都 | 4,500万円 | 44.7億円 | 1.2億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社東海ロジテム | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社栃木ロジテム | 埼玉県 | 8,179万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-10 | 株式会社梅田芸術劇場 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社横浜事業所磯子保税工場 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社横須賀環境技術センター | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社水岩 | 東京都 | 800万円 | 5,718万円 | △3,435万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社水溪 | 愛知県 | 3,600万円 | 27.1億円 | 2,301万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社河内屋ジェノス | 東京都 | 1,000万円 | 102.5億円 | 9.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社キューデン・グッドライフ熊本 | 熊本県 | 1億円 | 538万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社王子ホール | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社球磨村森電力 | 熊本県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社理研イノベーション | 埼玉県 | 9,000万円 | △1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社百一堂 | 大阪府 | 4,800万円 | 3.7億円 | 1,154万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社そうえん社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社ポプラ社 | 東京都 | 5.4億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-10 | 株式会社福岡ワールドグレインズ | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社第一港運 | 沖縄県 | 2,013万円 | 20億円 | 9,622万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社群馬ロジテム | 群馬県 | 1,000万円 | 1.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社裕企画 | 東京都 | 1,000万円 | 209.5億円 | 3.3億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社製粉会館 | 東京都 | 4,288万円 | 27.5億円 | 25.7億円 | 9,801万円 | 詳細 |
| 2026-07-10 | 株式会社西鉄チケットサービス | 福岡県 | 8.6億円 | 412万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社豊橋バイオウィル | 愛知県 | 1億円 | 33.7億円 | 477万円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 株式会社デンソー郵船トラベル | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 株式会社ホテルメトロポリタン長野 | 長野県 | 3,000万円 | 1,300万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 株式会社阿蘇高原ファーム | 熊本県 | 9,134万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。