決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,124件 1,651〜1,700件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | ヤサト興産株式会社 | 東京都 | 9,000万円 | △241億円 | △7.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 西松地所株式会社 | 東京都 | 1億円 | 75.3億円 | △2,100万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 豊通グレーンホールディングス株式会社 | 東京都 | 9.3億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 達成電器株式会社 | 東京都 | 500万円 | 1.4億円 | 1,362万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 東京都 | 509億円 | 186.8億円 | 90.7億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | シルバー鋼機株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | AIGジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都 | 121.5億円 | 855.3億円 | 165.3億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | AJCC株式会社 | 東京都 | 1,007.9億円 | 112.7億円 | 12.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | ANAコンポーネントテクニクス株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 13.8億円 | 5.8億円 | 1,812万円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | ANAウイングス株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | △7億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | and.soken株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | Artcraft-StudiO株式会社 | 東京都 | 100万円 | 3,736万円 | △1,915万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | BBSS株式会社 | 東京都 | 3億円 | 7.9億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | C2SCREATIVE株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | EInkJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | ENEOSグローブエナジー株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | GCLJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | HKGトレーディング株式会社 | 東京都 | 2.6億円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | iNovaPharmaceuticalsJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | JapanDigitalDesign株式会社 | 東京都 | 23億円 | 26.2億円 | 4.7億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | JA三井ストラテジックパートナーズ株式会社 | 東京都 | 1.5億円 | △8,300万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | JA三井リースアセット株式会社 | 東京都 | 2億円 | 37.4億円 | 27.5億円 | 7.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | JA三井リースオート株式会社 | 東京都 | 3億円 | 83.9億円 | 31.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | JA全農インターナショナル株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | JFE商事テールワン株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 34.9億円 | 19.3億円 | 4.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | JPコミュニケーションズ株式会社 | 東京都 | 3.5億円 | 14.1億円 | 9,133万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | JPビズメール株式会社 | 東京都 | 1億円 | 42.1億円 | 3.8億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | JR東海新幹線エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 35.1億円 | 1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | legend株式会社 | 東京都 | 100万円 | △1,963万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | M&ABASECAMP01株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 3.6億円 | 10万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | MHIフィナンシャル株式会社 | 東京都 | 2億円 | 5,914.6億円 | 41.8億円 | 34.6億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | MHIパーソネル株式会社 | 東京都 | 1億円 | 1.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | MITSUBISHICORPORATIONRTMJAPANLTD. | 東京都 | 31.4億円 | 284.2億円 | 272.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | MNファーム株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | MOILホールディングス株式会社 | 東京都 | 13.8億円 | △3万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | MXMアスター株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | MXモバイリング株式会社 | 東京都 | 10億円 | 949.4億円 | 117.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | NSK土地建物株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | NSマネジメント株式会社 | 東京都 | 1,100万円 | 1,500万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | ONEMEDICAL株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | OpenCure株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | OpenStreet株式会社 | 東京都 | 1億円 | 28.8億円 | 11.4億円 | 3.9億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | P・J・Dネットワーク株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | PSソリューションズ株式会社 | 東京都 | 1億円 | 13億円 | 3億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | SAKAEテクニカルペーパー株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | SBヒューマンキャピタル株式会社 | 東京都 | 1億円 | △1.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | Sharely株式会社 | 東京都 | 3.5億円 | 705万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | SOMPOコーポレートサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | SOMPOキャリアビューロー株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | SOMPOヘルスサポート株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 5.9億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。