決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
36,687件 1,701〜1,750件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | きんでん関西サービス株式会社 | 大阪府 | 2億円 | 7.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | 阪和ダイサン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | ニシム電子工業株式会社 | 福岡県 | 3億円 | 283.4億円 | 134.2億円 | 16.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-10 | 電機資材株式会社 | 東京都 | 313.1億円 | 12.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-10 | チクシ電気株式会社 | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 青森オリンパス株式会社 | 青森県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 静清保険代弁株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 飛鳥ホールディングス株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-10 | 馬場飼料株式会社 | 福岡県 | 3,000万円 | 74.3億円 | 4.9億円 | 詳細 | |
| 2026-07-10 | 高住研キヨタ株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 159万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | 88株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | ALSOK岐阜株式会社 | 岐阜県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | CK株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | Daigasエネテック株式会社 | 京都府 | 3,000万円 | 49億円 | 4.9億円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | Daisy特定目的会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | Dynabook多摩情報機器株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | FSTホールディングス株式会社 | 愛知県 | 300万円 | 159万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | FTコンサルティング株式会社 | 東京都 | 300万円 | △51万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | JAえひめ物流株式会社 | 愛媛県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | JBトールシステム株式会社 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | JOHNAN株式会社 | 京都府 | 9,500万円 | 68.2億円 | 11億円 | 1.7億円 | 詳細 |
| 2026-07-09 | J-TRECデザインサービス株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | KMレジデンシャル株式会社 | 熊本県 | 1,100万円 | 0円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | LeasewebJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | トヨタL&Fフリートリース株式会社 | 愛知県 | 1億円 | 2.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | MEインダストリアルシミュレーションソフトウェア株式会社 | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | NOVIGOPharma株式会社 | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | NSリノベーション株式会社 | 大阪府 | 4.5億円 | 20.5億円 | 1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | SBIChiliz株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | SBI新生グロースキャピタル株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | パナソニックSSサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | STコネクトロジスティクス株式会社 | 三重県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | TKサポート株式会社 | 愛知県 | 6,000万円 | 1.7億円 | 449万円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | TOTO中国販売株式会社 | 中国地方整備局 | 2,100万円 | 6,481万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | UDトラックス中四国株式会社 | 岡山県 | 1,000万円 | 792万円 | △83万円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | UDトラックス中部株式会社 | 愛知県 | 1,000万円 | △83万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | UDトラックス九州株式会社 | 福岡県 | 1,000万円 | 792万円 | 785万円 | △83万円 | 詳細 |
| 2026-07-09 | UDトラックス東北株式会社 | 宮城県 | 1,000万円 | △83万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | UDトラックス関東株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 791万円 | △83万円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | 三愛オブリ東日本株式会社 | 青森県 | 1,000万円 | 7,707万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | 三栄ハイテックス株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 三森風力開発株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 上ノ国風力開発株式会社 | 東京都 | 100万円 | △339万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-09 | 上海環球金融中心投資株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 中央協同株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 中央工機株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 中尾地熱発電株式会社 | 岐阜県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-09 | 中越パツケージ株式会社 | 東京都 | 1.9億円 | 66.6億円 | 2.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-09 | 九州カネライト株式会社 | 福岡県 | 3,900万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-09 | 九電ドローンサービス株式会社 | 福岡県 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。