決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
9,394件 1,751〜1,800件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 株式会社マルヤマ歯科商店 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社水島商事 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社永谷園フーズ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社永谷園フーズ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社池田泉州DC | 大阪府 | 3,000万円 | 13.2億円 | 2.9億円 | 1,885万円 | 詳細 |
| 2026-06-29 | 株式会社池田泉州JCB | 大阪府 | 102.2億円 | 6,861万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社池田泉州VC | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社沖縄第一興商 | 沖縄県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社沼田開発公社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社海老名相中 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社海苔弁山登り | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社湘南第一興商 | 神奈川県 | 9,000万円 | 2.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社無添加住宅 | 兵庫県 | 8.2億円 | 2.9億円 | △190万円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社テレビ熊本 | 熊本県 | 3億円 | 176.6億円 | 3.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社シキボウ物流システム | 千葉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社ホリデン生コン | 福岡県 | 6,900万円 | 6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社白亞 | 茨城県 | 2,000万円 | 500万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社うすい百貨店 | 福島県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社盛岡臨床検査センター | 岩手県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社矢野経済研究所 | 東京都 | 1億円 | 30.6億円 | △1,665万円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社神原組 | 広島県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社グランドホテル神奈中 | 神奈川県 | 1,000万円 | 42万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社神奈中システムプラン | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社神奈中スポーツデザイン | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社神奈中アカウンティングサービス | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社神奈中情報システム | 神奈川県 | 7,000万円 | 5,617万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社福岡マイスターラボ | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社テレビユー福島 | 福島県 | 1億円 | 49.8億円 | 2.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社マーメイドソーイング秋田 | 秋田県 | 1,000万円 | △446万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社竹見工業 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | ノーススタートランスポート株式会社第一埠頭サイロ | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社第一岸本臨床検査センター | 北海道 | 1億円 | 117億円 | 7.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社マルイホームサービス管理 | 東京都 | 1,000万円 | 3.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社箱館アクアソリューション | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社米永 | 北海道 | 1,000万円 | 405万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社パナソニック総研 | 東京都 | 2,000万円 | 9,038万円 | 685万円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社群馬第一興商 | 群馬県 | △3,168万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-29 | 株式会社群馬鉄工所 | 群馬県 | 1,000万円 | 2,419万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社自由企画社 | 東京都 | 697万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-29 | 株式会社なの花西日本 | 大阪府 | 1.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-29 | 株式会社ミノファーゲン製薬 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社西大 | 石川県 | 3,000万円 | 4,522万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社西富士ゴルフ倶楽部 | 東京都 | 1,000万円 | 1.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | 株式会社西日本ジェイエイ畜産 | 鳥取県 | 1億円 | 5,791万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-29 | クラレイ株式会社西港物流センター | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社西鉄ストア | 福岡県 | 177.8億円 | 55.4億円 | 2.6億円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社西鉄ホテルズ | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-29 | 株式会社西鉄エージェンシー | 福岡県 | 6,000万円 | 20.6億円 | 11.1億円 | 1.5億円 | 詳細 |
| 2026-06-29 | 株式会社西鉄ステーションサービス | 福岡県 | 2,580万円 | 11億円 | 8,897万円 | 詳細 | |
| 2026-06-29 | 株式会社西鋼 | 大阪府 | 7,200万円 | 2.7億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。