決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,124件 1,851〜1,900件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ボンフロン株式会社 | 東京都 | 1,700万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | アクサス株式会社 | 東京都 | 1,000億円 | 18,918億円 | 3,899.6億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | ナンジン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | シグニ株式会社 | 東京都 | 40.8億円 | 4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社カリブ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社きゅーぶ | 東京都 | 5,000万円 | △3万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社アファナ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ソニック | 東京都 | 8,000万円 | 35.6億円 | 8,882万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社ナナミカ | 東京都 | 6,000万円 | 25.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ミラール | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社メイスイ | 東京都 | 4.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | 株式会社メフォス | 東京都 | 155.4億円 | 20.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ロゼッタ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社アンパスィ | 東京都 | 4,500万円 | 6,571万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社エイファス | 東京都 | 1億円 | 2億円 | 300万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社コネクティ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社シグナンス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社プルークス | 東京都 | 7,151万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | 株式会社ミートワン | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社アイキャスト | 東京都 | 3,000万円 | 5.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社アップベース | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社キーストーン | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社クラススリー | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ネオキャリア | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ネクセライズ | 東京都 | 4,000万円 | 277.5億円 | 11.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社プロフェリエ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ライツ・イン | 東京都 | 17.1億円 | 3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社リグドロップ | 東京都 | 8,500万円 | 36.8億円 | 3.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社アグリメディア | 東京都 | 1,000万円 | 2.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ファインライフ | 東京都 | 1,000万円 | 6.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ファーマみらい | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ペイロールプロ | 東京都 | 100万円 | 1,700万円 | 300万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社エスエルタワーズ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社オー・エス・エス | 東京都 | 11.9億円 | 1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社グラムズ・カフェ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社サイト・パブリス | 東京都 | △1,068万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 東京都 | 38.3億円 | 170.4億円 | 114.3億円 | 12.6億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | 株式会社スチールセンター | 東京都 | 3.3億円 | 320.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社テクノマテリアル | 東京都 | 5,300万円 | 1.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社テミクス・データ | 東京都 | 5.2億円 | △845万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ディー・スマイル | 東京都 | 1,500万円 | 8,065万円 | 1,276万円 | 詳細 | |
| 2026-06-30 | 株式会社フライングドッグ | 東京都 | 4.8億円 | 4.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社フードテックワン | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社ペティットセゾン | 東京都 | △4,590万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | 株式会社ペトロプログレス | 東京都 | 1億円 | 3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社ミツウロコリース | 東京都 | 72.3億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-30 | 株式会社レーベントラスト | 東京都 | 6,000万円 | 2.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-30 | 株式会社アイディアポイント | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-30 | 株式会社イマジカインフォス | 東京都 | 5,000万円 | 14.8億円 | 6.4億円 | 2億円 | 詳細 |
| 2026-06-30 | 株式会社クラステクノロジー | 東京都 | 3.5億円 | 8.5億円 | △2.2億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。