決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
4,302件 2,401〜2,450件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | ダイヘンスタッド株式会社 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | ダイヤアヤソルク株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | デジタルリユース株式会社 | 東京都 | 33億円 | 7.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | ミクニパーテック株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | ひろぎんリース株式会社 | 広島県 | 26億円 | 97.2億円 | 14.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | スマートブルー株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | ダイヤエフェス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | ナイスアセット株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | マクセルイズミ株式会社 | 長野県 | 3.2億円 | 4.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | リジェネフロ株式会社 | 京都府 | 1億円 | 14.2億円 | 7.3億円 | △11.6億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | ケイナラ株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | ポリポア株式会社 | 東京都 | 1,635万円 | 2,539万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | アミナ株式会社 | 大阪府 | 2,000万円 | 37万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社マキノ | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社オプラス | 和歌山県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社ヨシアド | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社たびりずむ | 東京都 | 8,500万円 | 2億円 | 200万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社ハレックス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社ヤマアック | 愛知県 | 1,000万円 | 617万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社みなとカード | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社ウエストワン | 大阪府 | 5,000万円 | 6.4億円 | 4.2億円 | 4,457万円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | 株式会社ゴーゴーラボ | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社スギノマシン | 富山県 | 23.2億円 | 585.6億円 | 479.5億円 | 44.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | 株式会社トットメイト | 愛知県 | 3,000万円 | 11.7億円 | 7,082万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社ポラリファイ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社メタルテック | 愛知県 | 7.8億円 | 11.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社リンクライン | 神奈川県 | 5,000万円 | △7万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社ワークポート | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社ゆうゆうギフト | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社タクマプラント | 近畿地方整備局 | 3,000万円 | 28.1億円 | 3.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社テレコムリンク | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社ニューメディア | 山形県 | 10.9億円 | 7.9億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社アサヒブロイラー | 東京都 | 39.5億円 | 1.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社エム・アイ・ケー | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社シー・ツー・エム | 東京都 | 1,000万円 | 1,299万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社ジーン・デザイン | 大阪府 | 5,900万円 | △2.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社スクウェア・ワン | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社スタッフサービス | 東京都 | 790.2億円 | 253.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社スーパーヤマザキ | 東京都 | 20.9億円 | △783万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社テクノ・サービス | 東京都 | 3億円 | 143.5億円 | 14.8億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社きりしまベーカリー | 宮崎県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社きんでんスピネット | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社アサヒセキュリティ | 東京都 | 1億円 | 286.9億円 | 36.7億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 株式会社ウェルファムフーズ | 東京都 | 26.1億円 | 508.8億円 | 182.7億円 | 99.8億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | 株式会社シナネンゼオミック | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社エヌ・エル・エム・エカル | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社プライムコンサルティング | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社クローバー・ネットワーク・コム | 東京都 | 20.6億円 | 6,002万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 株式会社フロントラインコンサルティング | 香川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 株式会社スタッフサービス・クラウドワーク | 神奈川県 | 9億円 | 1.3億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。