決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
36,687件 2,851〜2,900件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 鈴江陸運株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 銚子風力開発株式会社 | 千葉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 鎌倉産業株式会社 | 静岡県 | 8,000万円 | 12.6億円 | △1.2億円 | 詳細 | |
| 2026-07-06 | 長崎中央生コン株式会社 | 長崎県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 阪急設計コンサルタント株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | マスプロ電工株式会社 | 愛知県 | 150億円 | 16億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-06 | 香川トクヤマ株式会社 | 香川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-06 | 鹿島不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | ACメタルズ株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | ATECJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | CBCオプトテクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 9,000万円 | 1.7億円 | 6,966万円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | Cホールディングス株式会社 | 東京都 | 2.8億円 | 5.4億円 | △2,655万円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | JAえひめエネルギー株式会社 | 愛媛県 | 9,000万円 | 2,707万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | JFE北日建材株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | JFEフェライト株式会社 | 東京都 | 1億円 | 24.8億円 | △9,602万円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | JR秋田鉄道サービス株式会社 | 秋田県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | JSRロジスティクス&カスタマーセンター株式会社 | 三重県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | MC山三ポリマーズ株式会社 | 東京都 | 59.3億円 | 3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | MCジャパン・グロース・パートナーズ株式会社 | 東京都 | 550万円 | 1,771万円 | △547万円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | MONETTechnologies株式会社 | 東京都 | 39.1億円 | 3,157万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | MS&ADビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 67億円 | 3.9億円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | Mプラスホールディングス株式会社 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | スポーツクラブNAS株式会社 | 東京都 | 102.3億円 | △179.9億円 | △4.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | Noetra株式会社 | 東京都 | 545万円 | 950万円 | 860万円 | △229万円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | NTSコンサルティング株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 7.7億円 | 4億円 | 3,113万円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | NTSホールディングス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | NTSシステムズ株式会社 | 東京都 | 190万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-03 | NTSリサーチ株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 987万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | P&Dプロキュアメントサービス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 5,600万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | PFI斎場運営株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | PSジャパン株式会社 | 東京都 | 199.2億円 | 14.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | SAIMEMORY株式会社 | 東京都 | 38.4億円 | △3.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | STAJapan株式会社 | 東京都 | 300万円 | 2,062万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | SWS東日本株式会社 | 岩手県 | 3.4億円 | 2.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | SWSスマイル株式会社 | 三重県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | SWS西日本株式会社 | 三重県 | 2.3億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-03 | TDM株式会社 | 愛知県 | 1億円 | 3.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | TMEICインターナショナルサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 東京都 | 4.9億円 | 259.7億円 | 146.1億円 | 27.7億円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | 三井化学EMS株式会社 | 宮崎県 | 1億円 | 2,200万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-03 | 三井・ダウポリケミカル株式会社千葉工場保税蔵置場 | 広島県 | 64.8億円 | 225.4億円 | 91.9億円 | △37.6億円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | 三井物産エネルギー株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | 三井精機工業株式会社 | 埼玉県 | 9.5億円 | 156億円 | 20.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | 三木産業株式会社 | 徳島県 | 1億円 | 554.6億円 | 289.9億円 | 18億円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 | 北海道 | 30億円 | 224.2億円 | 77.7億円 | 1,000万円 | 詳細 |
| 2026-07-03 | 上山試錐工業株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | 上川ライスターミナル株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-03 | オリックス不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 2億円 | 36億円 | 18.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-03 | ブラザー不動産株式会社 | 愛知県 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。