決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,125件 2,901〜2,950件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SOMPOウェルビーイング株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | SOMPOクレジット株式会社 | 東京都 | 1億円 | 8,324万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | SUBARUテクノ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | TKホールディングス株式会社 | 東京都 | 1億円 | △2.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | TM信用保証株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | TMプロサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | TOPPANエディトリアルコミュニケーションズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | TOPPANフィナンシャルマネジメント株式会社 | 東京都 | 1.5億円 | 20.1億円 | 700万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | TOPPANペイメンツ株式会社 | 東京都 | 8.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-25 | YKアクロス株式会社 | 東京都 | 12億円 | 330.7億円 | 80.7億円 | 31.8億円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | 一般社団法人日本ケーブルラボ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 三井倉庫エクスプレス株式会社 | 東京都 | 4億円 | 43.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 三井倉庫株式会社辰巳 | 東京都 | 98.2億円 | 38.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 三木証券株式会社 | 東京都 | 5億円 | 336.4億円 | 184.5億円 | 9.7億円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | 三生電子株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 7.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 三菱ケミカルインフラテック株式会社 | 東京都 | 305.6億円 | 92.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | みずほ不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 中央債権回収株式会社 | 東京都 | 10億円 | 20.2億円 | △5,944万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 丸の内熱供給株式会社 | 東京都 | 369.2億円 | 8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 伯東ロジスティクス株式会社 | 東京都 | 4,500万円 | 2,523万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 住化ファイナンス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 153.1億円 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 住商インシュアランス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 住商ウェルサポート株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 3.2億円 | 1,481万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 住商レジデンシャル株式会社 | 東京都 | 4億円 | 30.9億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 住ベシート防水株式会社 | 東京都 | 3億円 | 83.9億円 | 8.7億円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | きらぼし信用保証株式会社 | 東京都 | 7.6億円 | 77.8億円 | 53.4億円 | 8.5億円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | アルファ債権回収株式会社 | 東京都 | 5億円 | 41.4億円 | 11.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 元気株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 全日本空輸株式会社旭川空港 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 八千代信用保証株式会社 | 東京都 | 3.4億円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 六本木エネルギーサービス株式会社 | 東京都 | 4.9億円 | △1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | あすとろ出版株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 北星海運株式会社 | 東京都 | 125.6億円 | 6.2億円 | 5,612万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 合同会社SPAssetPower | 東京都 | 100万円 | 6.2億円 | 4,400万円 | 4,000万円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | エムエル商事株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 商船三井マリテックス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 110.7億円 | 8.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 大洋塩ビ株式会社 | 東京都 | 235.5億円 | 5.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 安全自動車株式会社 | 東京都 | 1億円 | 269.3億円 | 87.8億円 | 10.6億円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | 安田不動産株式会社 | 東京都 | 2.7億円 | 1,833.4億円 | 148.8億円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 富国生命投資顧問株式会社 | 東京都 | 5億円 | 51.2億円 | 44億円 | 6億円 | 詳細 |
| 2026-06-25 | 富士物流サポート株式会社 | 東京都 | 7,000万円 | 8.8億円 | 2,407万円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 富士電機フィアス株式会社 | 東京都 | 10億円 | 3.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 小澤物産株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 1.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 山王スペース&レンタル株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 房總興発株式会社 | 東京都 | 1億円 | 1.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 新日本管財株式会社 | 東京都 | 1.9億円 | 42.6億円 | 2.6億円 | 詳細 | |
| 2026-06-25 | 日新電機商事株式会社 | 東京都 | 7,000万円 | 1.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-25 | 日本債権回収株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-25 | 日本ハム冷凍食品株式会社 | 東京都 | △2.2億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-25 | 日本ハムキャリアコンサルティング株式会社 | 東京都 | 8,000万円 | 4,313万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。