決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
869件 251〜300件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 日本マタイ株式会社 | 埼玉県 | 430.4億円 | 71.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-18 | 日本製紙物流株式会社八代倉庫 | 埼玉県 | 7,000万円 | 5.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-18 | フォーレスト株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-18 | ベニックス株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-18 | 株式会社テイク | 埼玉県 | 300万円 | △33万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-18 | 株式会社ステリテック | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-18 | 株式会社西武ライオンズ | 埼玉県 | 1億円 | 14.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-18 | 株式会社飯生 | 埼玉県 | 300万円 | △7万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-18 | 菱建基礎株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-18 | 西本産業株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-18 | 関東エアーカーゴ株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-17 | 埼玉日産自動車株式会社 | 埼玉県 | 111.9億円 | 9.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-17 | 昭栄木材株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 0円 | 詳細 | ||
| 2026-06-17 | 昭栄産業株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-17 | 有隣興業株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-17 | 株式会社ホーム・デコ | 埼玉県 | 2,800万円 | 66.8億円 | 6.4億円 | 詳細 | |
| 2026-06-17 | 株式会社サイニチホールディングス | 埼玉県 | 225.1億円 | 20.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-17 | 株式会社アルファ建材 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-17 | 環境通信輸送株式会社 | 埼玉県 | 3億円 | 37.4億円 | 1.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-17 | 豊楽興産株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 990万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | 株式会社ワイ | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | 株式会社リースシステム企画 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-16 | 株式会社古田工業所 | 埼玉県 | 2,000万円 | 3,179万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-16 | アマノ武蔵電機株式会社 | 埼玉県 | 4,400万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-15 | PFI大久保テクノリソース株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 835万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | りそな保証株式会社 | 埼玉県 | 1,313.3億円 | 115.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 日金ヤマニ株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | テルウェル東日本アイピーエス株式会社 | 埼玉県 | 4,000万円 | 5.9億円 | 2,980万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | リンテックカスタマーサービス株式会社 | 埼玉県 | 5,806万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-15 | 株式会社サンレモン | 埼玉県 | 1,000万円 | 15.7億円 | 2.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社エヌビーシー | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社ネクサスバンク | 埼玉県 | 5億円 | 5.3億円 | 319万円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社ユーアンドユー | 埼玉県 | 6,000万円 | 8,000万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | 株式会社ヤオコービジネスサービス | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社KDDI総合研究所 | 埼玉県 | 22.8億円 | 68.4億円 | 2.8億円 | 詳細 | |
| 2026-06-15 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社yasuda | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社丸友建設 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-15 | 株式会社ダスキンプロダクト東関東 | 埼玉県 | 8,000万円 | 4,707万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-15 | スバル用品株式会社 | 埼玉県 | 7,000万円 | 16億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | 不二工芸印刷株式会社 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 昭産開発株式会社 | 埼玉県 | 1億円 | 1,200万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-12 | コニカミノルタテクノプロダクト株式会社 | 埼玉県 | 3.5億円 | 74.4億円 | 2.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 株式会社ハローデリカ | 埼玉県 | 1,000万円 | 4,500万円 | 600万円 | 詳細 | |
| 2026-06-12 | 株式会社ホンダカーズ埼玉北 | 埼玉県 | 詳細 | ||||
| 2026-06-12 | 第一三共バイオテック株式会社 | 埼玉県 | 5,000万円 | 454.6億円 | △8,257万円 | 詳細 | |
| 2026-06-11 | SDPサポート株式会社 | 埼玉県 | 1,983万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-11 | 埼玉ニチレキ株式会社 | 埼玉県 | 7.4億円 | 5,277万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | 埼玉西ヤクルト販売株式会社 | 埼玉県 | 2,000万円 | 3,462万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-11 | ミドリ安全北埼玉株式会社 | 埼玉県 | 1,000万円 | 5,377万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。