決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,125件 251〜300件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | デジコン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | マルネン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | セック株式会社 | 東京都 | 8.9億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-21 | 株式会社アストム | 東京都 | 4.5億円 | 58.7億円 | 41.5億円 | 7.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-21 | 株式会社ジャスプロ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社テイパーズ | 東京都 | 1億円 | 248.6億円 | 17.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社アグリマート | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社フォレストック | 東京都 | 1,000万円 | △201万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社ブレイン・ラボ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社アイ・ビー・イー | 東京都 | 5,000万円 | 5,500万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社ジェックビジネス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社レスターデバイス | 東京都 | 1,000万円 | 4,100万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社ダイオーズジャパン | 東京都 | 18億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-21 | 株式会社アグリネットサービス | 東京都 | 1億円 | 4.6億円 | 526万円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社ウィズダムアカデミー | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社スガエンタープライズ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社クリエイティブソリューションズ | 東京都 | △5,354万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-21 | 株式会社レスターソリューションサポート | 東京都 | 5,100万円 | 4.1億円 | 1.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社インターナショナルシステムリサーチ | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社CLAYCREEK | 東京都 | 100万円 | 3,844万円 | △53万円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社CXDネクスト | 東京都 | 9.5億円 | △1.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社EGBA | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社FILM | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社IDCフロンティア | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社MF6 | 東京都 | 2,100万円 | 5.5億円 | 5,800万円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社NEXCOシステムソリューションズ | 東京都 | 5,000万円 | 5.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社TheYellowSheep | 東京都 | 100万円 | 2,364万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社VPサービス | 東京都 | 1,000万円 | △536万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社アジャイルエナジーX | 東京都 | 1.8億円 | 1.3億円 | △1.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社ZEAL.TEAM | 東京都 | 9,000万円 | 624万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社中國飯店 | 東京都 | 4,500万円 | △100万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社中央エンジニアリング | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社フォレストック九州 | 東京都 | △7万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-21 | 株式会社交通建設 | 東京都 | 1.1億円 | 15.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社仙台商事 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社トータル保険サービス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社千代田インベスト | 東京都 | 10万円 | △1,857万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社博報堂コンサルティング | 東京都 | 1億円 | 3.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社博報堂プラニングハウス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社国際協力データサービス | 東京都 | 5,180万円 | △4,785万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | 東京都 | 5,000万円 | 8.3億円 | 5,262万円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社日本科学技術研修所 | 東京都 | 5,200万円 | 20.5億円 | 1.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-21 | 株式会社明大サポート | 東京都 | 1億円 | 5,946万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社フォレストック東日本 | 東京都 | △9万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-21 | 株式会社フォレストック東海 | 東京都 | 100万円 | △9万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社福慈総合研究所 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社荒井製作所 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-21 | 株式会社フォレストック西日本 | 東京都 | 100万円 | △2,112万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 | 東京都 | 9,000万円 | 4.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-21 | 立川ハウス工業株式会社 | 東京都 | 9,800万円 | 216億円 | 7.7億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。