決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
313件 251〜300件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 住友電工電子ワイヤー株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-26 | トーセロスリッター株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-23 | 栃木トヨペット株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-23 | 栃木カネカ株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-23 | 株式会社栃木第一興商 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-20 | 株式会社とちぎテレビ | 栃木県 | 38億円 | 13.5億円 | 12万円 | 詳細 | |
| 2025-06-20 | 株式会社トミーテック | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-20 | 株式会社とちぎテレビサービス | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-19 | 朋和産業株式会社 | 栃木県 | 549.8億円 | 11.5億円 | 詳細 | ||
| 2025-06-19 | 栃木ダイハツ販売株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-19 | 株式会社小山ブランド思川 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-18 | SASロジスティックス株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-18 | コマツカミンズエンジン株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-18 | ゼブラ株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-16 | 共立精機株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-16 | デクセリアルズ希望株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-16 | 東武建設株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-06-16 | 株式会社エフ・エー・エス | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-05-01 | 株式会社スチール | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-30 | CLOSURESYSTEMSINTERNATIONALJAPAN,LIMITED | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-30 | 千住金属工業株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-25 | 国分関信越株式会社 | 栃木県 | 5,000万円 | 477万円 | 詳細 | ||
| 2025-04-22 | 岩下食品株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-22 | 株式会社リベルケア | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-21 | 株式会社ダイドードリンコサービス関東 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-16 | 株式会社ナクアホテル&リゾーツマネジメント | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-15 | 株式会社トーホー・北関東 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-15 | 金谷ホテル株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-11 | 日東レンタル株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-04-08 | 鬼怒川ガス株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-31 | 栃木共同アスコン株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-31 | 栃木北アスコン株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-31 | 株式会社シンエヌ | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-27 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-27 | サントリーモルティング株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-27 | キヤノン電子管デバイス株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-26 | 第一化成株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-24 | 小山化学株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-03-14 | 日光ゴルフ株式会社 | 栃木県 | 2億円 | △374万円 | 詳細 | ||
| 2025-03-14 | 株式会社アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-27 | 本橋製菓株式会社 | 栃木県 | 1,000万円 | △2,240万円 | 詳細 | ||
| 2025-02-27 | セブントゥーファイブ株式会社 | 栃木県 | 1.3億円 | 2.8億円 | △1.7億円 | 詳細 | |
| 2025-02-27 | ミコトマシナリー株式会社 | 栃木県 | 25.9億円 | 1.9億円 | 詳細 | ||
| 2025-02-27 | 株式会社ミライテクノ | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-27 | 株式会社和楽製菓 | 栃木県 | △1,042万円 | 詳細 | |||
| 2025-02-25 | 株式会社キクチ | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-17 | 光陽エンジニアリング株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-17 | 光陽ホールディングス株式会社 | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2025-02-06 | やしお観光バス株式会社 | 栃木県 | 5,000万円 | 1.6億円 | 2,900万円 | 詳細 | |
| 2025-02-06 | 那須交通株式会社 | 栃木県 | 2,800万円 | 2.5億円 | 900万円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。