決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
36,687件 3,451〜3,500件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | HYホテルマネジメント株式会社 | 東京都 | 500万円 | 9.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | JAえひめアイパックス株式会社 | 愛媛県 | 23億円 | 3.4億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | JFE商事資機材販売株式会社 | 東京都 | 3,000万円 | 89.1億円 | 40.9億円 | 4.2億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | JFEウエストテクノロジー株式会社 | 広島県 | 8,970万円 | 6,662万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | JFEアーバンリサイクル株式会社 | 神奈川県 | 3億円 | 20.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | JFEテクノワイヤ株式会社 | 千葉県 | 25.9億円 | 13.3億円 | 4,881万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | JFEケミカル株式会社東日本製造所千葉第一保税蔵置場 | 東京都 | 60億円 | 675.4億円 | 20.2億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | JMS帝人ホームメディカルケア株式会社 | 東京都 | 1億円 | 3.1億円 | 2.1億円 | 1,200万円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | JP損保サービス株式会社 | 東京都 | 2,000万円 | 800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | Jペイメントサービス株式会社 | 福岡県 | 1億円 | 81.6億円 | 9,729万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | KGビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | KOBEバイオスウェッジ株式会社 | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | LOVETHYNEIGHBOR株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | maneoマーケット株式会社 | 東京都 | 3.1億円 | △9,297万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | MCP35株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | MEIS保険サービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | MHIベスタスジャパン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | MIプライマリーサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | MNスタイル株式会社 | 東京都 | 1億円 | 17.5億円 | 4億円 | 1.1億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | MS日吉鋼材株式会社 | 愛媛県 | 7,625万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | MUホールディングス関東株式会社 | 東京都 | 79億円 | 3億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | NAAセーフティサポート株式会社 | 千葉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | NSスチレンモノマー株式会社 | 大分県 | 4.9億円 | 168.6億円 | 4,600万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | NS農園株式会社 | 和歌山県 | 9,500万円 | 27万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | NYKLNGシップマネージメント株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | NYKバルク・プロジェクト株式会社 | 東京都 | 21億円 | 1,249.3億円 | 74.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | OxfordEconomicsJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | すみだスポーツサポートPFI株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | PGホールディングス株式会社 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | PLiBOT株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | SBIFinTechSolutions株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | SBIRippleAsia株式会社 | 東京都 | 1億円 | 16.5億円 | △6.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | SBIマネープラザ株式会社 | 東京都 | 188.7億円 | 17.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | SB新型コロナウイルス検査センター株式会社 | 東京都 | 12億円 | 31.2億円 | 30.8億円 | △2.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | SBクリエイティブ株式会社 | 東京都 | 17.5億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | SBパワー株式会社 | 東京都 | 30億円 | 765.9億円 | 160.1億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 東京都 | 18.4億円 | △1,400万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | SCSKセキュリティ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | SCサテライト放送株式会社 | 東京都 | 5,570万円 | 3.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | SCインベストメンツ・マネジメント株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 6,803.6億円 | △25.8億円 | △33.5億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | SintoAdvancedCeramics株式会社 | 愛知県 | 4,700万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 東京都 | 1,407.4億円 | 15,130.8億円 | 2,987.7億円 | 992.9億円 | 詳細 |
| 2026-07-01 | SMCプレコンクリート株式会社 | 茨城県 | 1億円 | 2.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | SOMPOシステムイノベーションズ株式会社 | 東京都 | 6.5億円 | 5.5億円 | 2,870万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | SOMPOシステムズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | SRホールディングス株式会社 | 広島県 | 1,000万円 | 2.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | tance株式会社 | 東京都 | 4.5億円 | 8,370万円 | △5,305万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 神奈川県 | 16.8億円 | 8.8億円 | 2.3億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | TDIシステムサービス株式会社 | 東京都 | 3.1億円 | 3.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | TDIゼットサービス株式会社 | 東京都 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。