決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
5,577件 3,551〜3,600件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | CrossAround株式会社 | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | カナデビアE&E株式会社 | 大阪府 | 2億円 | 145.2億円 | 9.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | ElectroRouteJapan株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | FITEC株式会社 | 東京都 | 7,000万円 | 44.6億円 | 5.2億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | コスミックGCシステム株式会社 | 神奈川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | JAえひめフレッシュフーズ株式会社 | 愛媛県 | 9,000万円 | 12.9億円 | 3.7億円 | 1.2億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | JPロジスティクスグループ株式会社 | 東京都 | 3億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-07 | JPトナミグループ株式会社 | 東京都 | 375.1億円 | 744.7億円 | △5.5億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | JPシステム開発株式会社 | 東京都 | 6.7億円 | 5,800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | KTM株式会社 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | LCR不動産投資顧問株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | MHHOElectricDrive株式会社 | 広島県 | 1,000万円 | 2,976万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | MOLシップマネージメント株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 5,800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | MS&ADスタッフサービス株式会社 | 東京都 | 1.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-07 | NOK北関東株式会社 | 茨城県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | NOK北関東株式会社 | 茨城県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | NOK北関東株式会社 | 茨城県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | NTT西日本ビジネスフロント株式会社 | 大阪府 | 1億円 | 113.1億円 | △9,552万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | SBIプライベートリートアドバイザーズ株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 1.9億円 | △4,172万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | STプロティクス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | TOTO北海道販売株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | TPRエンジニアリング株式会社 | 長野県 | 2,000万円 | 2,717万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | TPRトータルサービス株式会社 | 長野県 | 6,500万円 | 6,865万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | TPRプリメック株式会社 | 長野県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | TPRビジネス株式会社 | 長野県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | VenturesofCreativity株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 一関ハイトラスト株式会社 | 岩手県 | 1億円 | △125万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 丸善油化商事株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 丸善製薬株式会社 | 広島県 | 321.2億円 | 15.2億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 丸紅プロテックス株式会社 | 東京都 | 5億円 | 107.1億円 | 3.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 九州日野自動車株式会社 | 福岡県 | 1億円 | 197.4億円 | 32.8億円 | 12.4億円 | 詳細 |
| 2026-07-07 | くみあい乳業株式会社 | 北海道 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 二本松NOK株式会社 | 福島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 二本松NOK株式会社 | 福島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 二本松NOK株式会社 | 福島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 二本松NOK株式会社 | 福島県 | 2,000万円 | 22.8億円 | 1,675万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 二本松NOK株式会社 | 福島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 今治ハイトラスト株式会社 | 愛媛県 | 3億円 | 1,225万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 伊藤製パン株式会社 | 埼玉県 | 1億円 | 39.3億円 | 1.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | クレバー保険企画株式会社 | 長野県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 全農九州エネルギー株式会社 | 福岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 全農東北エネルギー株式会社 | 宮城県 | 9,800万円 | 96億円 | 6,265万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 全農東日本エネルギー株式会社 | 東京都 | 9,800万円 | 18.7億円 | 7,910万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 全農西日本エネルギー株式会社 | 徳島県 | 9,800万円 | 18.1億円 | 4,947万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 全農関西エネルギー株式会社 | 奈良県 | 9,800万円 | 7.2億円 | 988万円 | 詳細 | |
| 2026-07-07 | 共創物流株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 兵庫王子段ボール株式会社 | 兵庫県 | 4,000万円 | 303万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | 出光アヴィエーション株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-07 | 函館ハイトラスト株式会社 | 北海道 | 7,000万円 | 603万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-07 | イワタニ南九州株式会社 | 熊本県 | 9,000万円 | 30.6億円 | 2億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。