決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
36,687件 4,151〜4,200件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 株式会社舞浜倶楽部 | 千葉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社芳賀環境サービス | 栃木県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社若山陽一事務所 | 東京都 | 8万円 | 687万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社茨城ケイテクノ | 茨城県 | 6,708万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 株式会社茨城パワーテクノ | 茨城県 | 3,733万円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 株式会社菱湖テクニカ | 滋賀県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社葉山ボンジュール | 神奈川県 | 6,000万円 | 800万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社みお薬局 | 岐阜県 | 300万円 | 4,377万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社オーエム製作所 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社西原ネオ | 東京都 | 2億円 | 6.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社豊橋クリーンシステム | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社越後イエローハット | 新潟県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社近江イエローハット | 滋賀県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社近確機構 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社進研アド | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社進興メディカルサポート | 東京都 | 107.7億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 株式会社金融エンジニアリング・グループ | 東京都 | 9,938万円 | 47.2億円 | 4.6億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 株式会社ディーエイチシー銀座 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社ステーションネットワーク関西 | 大阪府 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社阪神タイガース | 兵庫県 | 296.3億円 | 27.5億円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社電力機材サービス | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社コスモス青山 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社静岡ケイテクノ | 静岡県 | 5,000万円 | 5,999万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社静岡パワーテクノ | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社静岡イエローハット | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社てらお食品 | 千葉県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社食鮮館タイヨー | 静岡県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社バイク館イエローハット | 埼玉県 | 3,000万円 | 43.6億円 | 1,767万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 株式会社バイク館イエローハットKP | 埼玉県 | 3,000万円 | 5.4億円 | △1,822万円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 株式会社ヤセック高知 | 高知県 | 1,000万円 | 470万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社高知カード | 高知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社高砂環境サービス | 兵庫県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社高見澤電機製作所 | 東京都 | 6.8億円 | 1,000万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社高銀ビジネス | 高知県 | 1,000万円 | 1,091万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 株式会社ハピネライフケア鳥取 | 鳥取県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社鳥羽志摩クリーンシステム | 三重県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社鳴海クリーンシステム | 愛知県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社鷺富運送 | 石川県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社鹿児島イエローハット | 鹿児島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社鹿栄電設 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 株式会社黄鼎 | 宮城県 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 森トラスト保険サービス株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 2,002万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 森トラスト・ビルマネジメント株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 森トラスト株式会社 | 東京都 | 14,110.2億円 | 5,009.5億円 | 337.4億円 | 詳細 | |
| 2026-07-01 | 森永エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | 森福株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-07-01 | オリックス業務支援株式会社 | 東京都 | 2,000万円 | 3,107万円 | 詳細 | ||
| 2026-07-01 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神奈川県 | 7.2億円 | 詳細 | |||
| 2026-07-01 | 横浜振興株式会社 | 神奈川県 | 4,000万円 | 4.6億円 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。