厚生労働省の落札企業ランキング|落札総額・件数
厚生労働省の落札企業ランキング
厚生労働省の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 14 | 728億円 | 2026-09-04 |
| 2 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 17 | 545.8億円 | 2026-04-06 |
| 3 | 株式会社NTTデータ | 東京都 | 34 | 464.4億円 | 2026-10-01 |
| 4 | 日本電気株式会社 | 東京都 | 15 | 421.3億円 | 2026-08-24 |
| 5 | NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 3 | 310.7億円 | 2026-06-05 |
| 6 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 25 | 185.4億円 | 2026-08-12 |
| 7 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 69 | 104.2億円 | 2026-07-31 |
| 8 | 株式会社パソナ | 東京都 | 10 | 80.1億円 | 2026-05-26 |
| 9 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 5 | 57.1億円 | 2026-03-06 |
| 10 | 全国社会保険労務士会連合会 | 東京都 | 2 | 47.1億円 | 2026-02-18 |
| 11 | ランスタッド株式会社 | 東京都 | 1 | 31.4億円 | 2026-03-11 |
| 12 | トランス・コスモス株式会社 | 東京都 | 3 | 25.5億円 | 2026-07-17 |
| 13 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 東京都 | 13 | 25億円 | 2026-08-07 |
| 14 | 不二興産株式会社 | 東京都 | 4 | 23.7億円 | 2026-02-10 |
| 15 | 中央職業能力開発協会 | 東京都 | 2 | 21.1億円 | 2025-03-06 |
| 16 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 20 | 18.6億円 | 2026-08-25 |
| 17 | 株式会社日立製作所 | 東京都 | 4 | 18.3億円 | 2026-08-07 |
| 18 | PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 47 | 18億円 | 2026-09-28 |
| 19 | 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 4 | 17.8億円 | 2026-06-05 |
| 20 | 株式会社東京リーガルマインド | 東京都 | 88 | 17.5億円 | 2026-05-21 |
| 21 | 日本コンピュータシステム株式会社 | 東京都 | 9 | 16.9億円 | 2026-08-21 |
| 22 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 24 | 16.1億円 | 2026-07-30 |
| 23 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都 | 13 | 15.2億円 | 2025-08-25 |
| 24 | シンプレクス株式会社 | 東京都 | 5 | 14.8億円 | 2026-09-14 |
| 25 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 25 | 13.6億円 | 2026-08-17 |
| 26 | NTTデータ・カスタマサービス株式会社 | 東京都 | 9 | 13.2億円 | 2026-03-09 |
| 27 | 株式会社東芝 | 神奈川県 | 2 | 13億円 | 2026-04-23 |
| 28 | 有限会社タケマエ | 東京都 | 25 | 12.9億円 | 2026-06-10 |
| 29 | 株式会社NTTデータ・アイ | 東京都 | 3 | 11.7億円 | 2026-10-02 |
| 30 | 一般財団法人日本国際協力センター | 東京都 | 3 | 10.4億円 | 2026-04-07 |
| 31 | 株式会社タスクールPlus | 愛知県 | 91 | 10.3億円 | 2026-03-23 |
| 32 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 13 | 10.1億円 | 2026-09-10 |
| 33 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 24 | 9.9億円 | 2026-07-07 |
| 34 | イーピーエス株式会社 | 東京都 | 15 | 9.7億円 | 2026-07-31 |
| 35 | 株式会社システムエグゼ | 東京都 | 3 | 9.3億円 | 2026-03-19 |
| 36 | KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 9.2億円 | 2026-02-18 |
| 37 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都 | 19 | 9.1億円 | 2026-03-11 |
| 38 | フューチャーアーキテクト株式会社 | 東京都 | 1 | 9.1億円 | 2026-08-12 |
| 39 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 東京都 | 4 | 8.6億円 | 2026-08-21 |
| 40 | アルティウスリンク株式会社 | 東京都 | 1 | 8.5億円 | 2026-02-13 |
| 41 | 株式会社セック | 東京都 | 22 | 8.1億円 | 2026-07-28 |
| 42 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 東京都 | 6 | 7.7億円 | 2026-08-07 |
| 43 | 株式会社読売アルスA | 東京都 | 13 | 7.5億円 | 2026-04-15 |
| 44 | 株式会社健康保険医療情報総合研究所 | 東京都 | 10 | 7.1億円 | 2026-07-27 |
| 45 | 株式会社読売アルスR | 大阪府 | 10 | 7億円 | 2026-09-18 |
| 46 | 株式会社広済堂ネクスト | 東京都 | 5 | 6.9億円 | 2026-03-02 |
| 47 | SBテクノロジー株式会社 | 東京都 | 3 | 6.8億円 | 2026-03-09 |
| 48 | 公益財団法人笹川保健財団 | 東京都 | 1 | 6.6億円 | 2025-03-07 |
| 49 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 26 | 6.4億円 | 2026-07-13 |
| 50 | 東洋印刷株式会社 | 京都府 | 9 | 6.3億円 | 2026-03-04 |
| 51 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都 | 2 | 6.3億円 | 2026-02-26 |
| 52 | 株式会社バックスグループ | 東京都 | 6 | 6億円 | 2026-04-07 |
| 53 | 株式会社昭電社 | 熊本県 | 1 | 5.8億円 | 2026-09-25 |
| 54 | 株式会社日本廣告社 | 東京都 | 23 | 5.7億円 | 2026-09-30 |
| 55 | 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 神奈川県 | 4 | 5.6億円 | 2026-04-17 |
| 56 | 株式会社ジェイテック | 大阪府 | 1 | 5.4億円 | 2025-01-17 |
| 57 | 株式会社クラフティア | 福岡県 | 2 | 5.2億円 | 2026-09-14 |
| 58 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 東京都 | 7 | 5.1億円 | 2026-10-02 |
| 59 | 株式会社清光社 | 神奈川県 | 4 | 4.8億円 | 2026-03-09 |
| 60 | 株式会社木万屋商会 | 東京都 | 10 | 4.5億円 | 2026-06-01 |
| 61 | 一般財団法人建設業振興基金 | 東京都 | 1 | 4.4億円 | 2025-02-28 |
| 62 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 岡山県 | 2 | 4.4億円 | 2026-03-02 |
| 63 | 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | 東京都 | 3 | 4.3億円 | 2026-03-12 |
| 64 | 株式会社アイヴィジット | 東京都 | 16 | 4.3億円 | 2026-08-07 |
| 65 | 株式会社博報堂 | 東京都 | 6 | 4.1億円 | 2026-06-16 |
| 66 | 株式会社法研 | 東京都 | 4 | 4.1億円 | 2026-07-31 |
| 67 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 東京都 | 4 | 3.9億円 | 2026-04-30 |
| 68 | キャップジェミニ株式会社 | 東京都 | 3 | 3.8億円 | 2026-03-30 |
| 69 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 13 | 3.8億円 | 2026-02-16 |
| 70 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 14 | 3.6億円 | 2026-07-24 |
| 71 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 29 | 3.6億円 | 2026-03-25 |
| 72 | 共同印刷株式会社 | 東京都 | 4 | 3.5億円 | 2026-08-18 |
| 73 | 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 6 | 3.5億円 | 2026-07-21 |
| 74 | リコージャパン株式会社 | 東京都 | 23 | 3.5億円 | 2026-08-20 |
| 75 | 株式会社綜合キャリアオプション | 東京都 | 2 | 3.3億円 | 2025-03-27 |
| 76 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 7 | 3.3億円 | 2026-03-12 |
| 77 | 富士テレコム株式会社 | 東京都 | 23 | 3.2億円 | 2026-03-30 |
| 78 | ターギス株式会社 | 東京都 | 2 | 3.2億円 | 2026-03-13 |
| 79 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 東京都 | 1 | 3.1億円 | 2025-11-18 |
| 80 | 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 | 東京都 | 4 | 3億円 | 2026-03-02 |
| 81 | オリックス・レンテック株式会社 | 東京都 | 10 | 3億円 | 2026-05-01 |
| 82 | 株式会社U‐POWER | 東京都 | 3 | 2.9億円 | 2026-02-04 |
| 83 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都 | 11 | 2.7億円 | 2026-05-15 |
| 84 | ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 17 | 2.7億円 | 2026-03-10 |
| 85 | 株式会社LSIメディエンス | 東京都 | 2 | 2.6億円 | 2026-02-27 |
| 86 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2.6億円 | 2025-01-20 |
| 87 | 株式会社江田商会 | 神奈川県 | 25 | 2.6億円 | 2026-10-02 |
| 88 | 株式会社小学館集英社プロダクション | 東京都 | 4 | 2.5億円 | 2026-03-24 |
| 89 | 佐川印刷株式会社 | 京都府 | 2 | 2.5億円 | 2026-02-04 |
| 90 | 株式会社プロセスユニーク | 愛知県 | 5 | 2.5億円 | 2026-03-13 |
| 91 | 株式会社TSP | 東京都 | 20 | 2.4億円 | 2026-06-08 |
| 92 | 特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク | 東京都 | 3 | 2.4億円 | 2025-03-13 |
| 93 | アデコ株式会社 | 東京都 | 8 | 2.4億円 | 2026-03-02 |
| 94 | 鈴与商事株式会社 | 静岡県 | 1 | 2.3億円 | 2026-02-13 |
| 95 | 株式会社LEOC | 東京都 | 2 | 2.3億円 | 2026-03-10 |
| 96 | 株式会社アセンサ | 大阪府 | 13 | 2.3億円 | 2026-01-23 |
| 97 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 東京都 | 6 | 2.3億円 | 2026-02-24 |
| 98 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 東京都 | 5 | 2.2億円 | 2026-07-31 |
| 99 | 株式会社労働調査会 | 東京都 | 16 | 2.2億円 | 2026-06-08 |
| 100 | 公益財団法人国際労働財団 | 東京都 | 1 | 2.2億円 | 2025-03-11 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人産業安全技術協会 | 埼玉県 | 2026-10-02 | 2 | 1,103万円 |
| 千曲電業株式会社 | 長野県 | 2026-10-02 | 1 | 880万円 |
| 埼玉トヨタ自動車株式会社 | 埼玉県 | 2026-10-02 | 1 | 695万円 |
| 大江電機株式会社 | 神奈川県 | 2026-10-02 | 1 | 413万円 |
| アプロ通信株式会社 | 岐阜県 | 2026-10-02 | 1 | 291万円 |
| 株式会社ウェバートン | 大阪府 | 2026-10-01 | 1 | 3,150万円 |
| 第一企画株式会社 | 長野県 | 2026-10-01 | 1 | 174万円 |
| RE Power Connect株式会社 | 東京都 | 2026-09-30 | 1 | 1,764万円 |
| 株式会社メディカルエージェンシー | 東京都 | 2026-09-29 | 1 | 620万円 |
| 東日本メディコム株式会社 | 埼玉県 | 2026-09-29 | 1 | 447万円 |
| 株式会社サンキョウ | 埼玉県 | 2026-09-29 | 1 | 310万円 |
| 株式会社オフィス102 | 京都府 | 2026-09-28 | 1 | 192万円 |
| 株式会社昭電社 | 熊本県 | 2026-09-25 | 1 | 5.8億円 |
| 福島商事株式会社 | 埼玉県 | 2026-09-18 | 1 | 902万円 |
| アートセッティングデリバリー株式会社 | 東京都 | 2026-09-17 | 1 | 397万円 |
| 株式会社筑波総合研究所 | 東京都 | 2026-09-17 | 1 | 238万円 |
| みどり産業株式会社 | 千葉県 | 2026-09-17 | 1 | 70万円 |
| 光建設株式会社 | 鹿児島県 | 2026-09-15 | 1 | 9,810万円 |
| 株式会社春光社 | 東京都 | 2026-09-15 | 1 | 300万円 |
| Nomodel株式会社 | 東京都 | 2026-09-11 | 1 | 311万円 |
| 株式会社鈴木シャッター | 東京都 | 2026-09-10 | 1 | 1,728万円 |
| Fマネジメント株式会社 | 神奈川県 | 2026-09-09 | 1 | 1,237万円 |
| 株式会社オンラインスクール | 東京都 | 2026-09-09 | 1 | 237万円 |
| 一般財団法人日本耐震診断協会 | 大阪府 | 2026-09-09 | 1 | 36万円 |
| スイコー株式会社 | 鳥取県 | 2026-09-08 | 1 | 950万円 |
| 有限会社石松堂 | 大分県 | 2026-09-08 | 1 | 670万円 |
| 竹田iPホールディングス株式会社 | 愛知県 | 2026-09-04 | 1 | 610万円 |
| 株式会社青葉堂印刷 | 山形県 | 2026-09-04 | 1 | 468万円 |
| 株式会社埼玉クリーンサービス | 埼玉県 | 2026-09-03 | 1 | 750万円 |
| 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 東京都 | 2026-09-02 | 3 | 1.7億円 |
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。
| 掲載日 | 省庁 | 号 | 原本 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 厚生労働省 | 号外第00178号 | 官報原本 → |
| 2026-07-06 | 厚生労働省 | 本紙第01741号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-05-27 | 厚生労働省 | 本紙第01713号 | 官報原本 → |
| 2026-02-18 | 厚生労働省 | 号外第00034号 | 官報原本 → |