厚生労働省の落札企業ランキング|落札総額・件数
厚生労働省の落札企業ランキング
厚生労働省の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 12 | 726.6億円 | 2026-07-17 |
| 2 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 17 | 545.8億円 | 2026-04-06 |
| 3 | 株式会社NTTデータ | 東京都 | 32 | 462億円 | 2026-07-03 |
| 4 | 日本電気株式会社 | 東京都 | 14 | 388.5億円 | 2026-08-03 |
| 5 | NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 3 | 310.7億円 | 2026-06-05 |
| 6 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 25 | 185.4億円 | 2026-08-12 |
| 7 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 69 | 104.2億円 | 2026-07-31 |
| 8 | 株式会社パソナ | 東京都 | 10 | 80.1億円 | 2026-05-26 |
| 9 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 5 | 57.1億円 | 2026-03-06 |
| 10 | 全国社会保険労務士会連合会 | 東京都 | 2 | 47.1億円 | 2026-02-18 |
| 11 | ランスタッド株式会社 | 東京都 | 1 | 31.4億円 | 2026-03-11 |
| 12 | トランス・コスモス株式会社 | 東京都 | 3 | 25.5億円 | 2026-07-17 |
| 13 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 東京都 | 13 | 25億円 | 2026-08-07 |
| 14 | 不二興産株式会社 | 東京都 | 4 | 23.7億円 | 2026-02-10 |
| 15 | 中央職業能力開発協会 | 東京都 | 2 | 21.1億円 | 2025-03-06 |
| 16 | 株式会社日立製作所 | 東京都 | 4 | 18.3億円 | 2026-08-07 |
| 17 | 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 4 | 17.8億円 | 2026-06-05 |
| 18 | PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 45 | 17.7億円 | 2026-08-14 |
| 19 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 19 | 17.5億円 | 2026-06-19 |
| 20 | 株式会社東京リーガルマインド | 東京都 | 88 | 17.5億円 | 2026-05-21 |
| 21 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 24 | 16.1億円 | 2026-07-30 |
| 22 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都 | 13 | 15.2億円 | 2025-08-25 |
| 23 | シンプレクス株式会社 | 東京都 | 4 | 14.3億円 | 2026-05-29 |
| 24 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 24 | 13.5億円 | 2026-08-07 |
| 25 | NTTデータ・カスタマサービス株式会社 | 東京都 | 9 | 13.2億円 | 2026-03-09 |
| 26 | 株式会社東芝 | 神奈川県 | 2 | 13億円 | 2026-04-23 |
| 27 | 有限会社タケマエ | 東京都 | 25 | 12.9億円 | 2026-06-10 |
| 28 | 株式会社NTTデータ・アイ | 東京都 | 2 | 11.6億円 | 2026-03-27 |
| 29 | 一般財団法人日本国際協力センター | 東京都 | 3 | 10.4億円 | 2026-04-07 |
| 30 | 株式会社タスクールPlus | 愛知県 | 91 | 10.3億円 | 2026-03-23 |
| 31 | 日本コンピュータシステム株式会社 | 東京都 | 8 | 9.9億円 | 2026-05-11 |
| 32 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 24 | 9.9億円 | 2026-07-07 |
| 33 | イーピーエス株式会社 | 東京都 | 15 | 9.7億円 | 2026-07-31 |
| 34 | 株式会社システムエグゼ | 東京都 | 3 | 9.3億円 | 2026-03-19 |
| 35 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 12 | 9.3億円 | 2026-08-03 |
| 36 | KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 9.2億円 | 2026-02-18 |
| 37 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都 | 19 | 9.1億円 | 2026-03-11 |
| 38 | フューチャーアーキテクト株式会社 | 東京都 | 1 | 9.1億円 | 2026-08-12 |
| 39 | アルティウスリンク株式会社 | 東京都 | 1 | 8.5億円 | 2026-02-13 |
| 40 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 東京都 | 3 | 8.2億円 | 2026-03-03 |
| 41 | 株式会社セック | 東京都 | 22 | 8.1億円 | 2026-07-28 |
| 42 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 東京都 | 6 | 7.7億円 | 2026-08-07 |
| 43 | 株式会社読売アルスA | 東京都 | 13 | 7.5億円 | 2026-04-15 |
| 44 | 株式会社健康保険医療情報総合研究所 | 東京都 | 10 | 7.1億円 | 2026-07-27 |
| 45 | 株式会社広済堂ネクスト | 東京都 | 5 | 6.9億円 | 2026-03-02 |
| 46 | SBテクノロジー株式会社 | 東京都 | 3 | 6.8億円 | 2026-03-09 |
| 47 | 公益財団法人笹川保健財団 | 東京都 | 1 | 6.6億円 | 2025-03-07 |
| 48 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 26 | 6.4億円 | 2026-07-13 |
| 49 | 東洋印刷株式会社 | 京都府 | 9 | 6.3億円 | 2026-03-04 |
| 50 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都 | 2 | 6.3億円 | 2026-02-26 |
| 51 | 株式会社バックスグループ | 東京都 | 6 | 6億円 | 2026-04-07 |
| 52 | 株式会社読売アルスR | 大阪府 | 9 | 5.7億円 | 2026-03-13 |
| 53 | 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 神奈川県 | 4 | 5.6億円 | 2026-04-17 |
| 54 | 株式会社日本廣告社 | 東京都 | 22 | 5.5億円 | 2026-07-31 |
| 55 | 株式会社ジェイテック | 大阪府 | 1 | 5.4億円 | 2025-01-17 |
| 56 | 株式会社清光社 | 神奈川県 | 4 | 4.8億円 | 2026-03-09 |
| 57 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 東京都 | 6 | 4.6億円 | 2026-03-19 |
| 58 | 株式会社木万屋商会 | 東京都 | 10 | 4.5億円 | 2026-06-01 |
| 59 | 一般財団法人建設業振興基金 | 東京都 | 1 | 4.4億円 | 2025-02-28 |
| 60 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 岡山県 | 2 | 4.4億円 | 2026-03-02 |
| 61 | 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | 東京都 | 3 | 4.3億円 | 2026-03-12 |
| 62 | 株式会社アイヴィジット | 東京都 | 16 | 4.3億円 | 2026-08-07 |
| 63 | 株式会社博報堂 | 東京都 | 6 | 4.1億円 | 2026-06-16 |
| 64 | 株式会社法研 | 東京都 | 4 | 4.1億円 | 2026-07-31 |
| 65 | 株式会社クラフティア | 福岡県 | 1 | 3.9億円 | 2024-10-29 |
| 66 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 東京都 | 4 | 3.9億円 | 2026-04-30 |
| 67 | キャップジェミニ株式会社 | 東京都 | 3 | 3.8億円 | 2026-03-30 |
| 68 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 13 | 3.8億円 | 2026-02-16 |
| 69 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 14 | 3.6億円 | 2026-07-24 |
| 70 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 29 | 3.6億円 | 2026-03-25 |
| 71 | 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 6 | 3.5億円 | 2026-07-21 |
| 72 | リコージャパン株式会社 | 東京都 | 22 | 3.4億円 | 2026-04-09 |
| 73 | 株式会社綜合キャリアオプション | 東京都 | 2 | 3.3億円 | 2025-03-27 |
| 74 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 7 | 3.3億円 | 2026-03-12 |
| 75 | 富士テレコム株式会社 | 東京都 | 23 | 3.2億円 | 2026-03-30 |
| 76 | ターギス株式会社 | 東京都 | 2 | 3.2億円 | 2026-03-13 |
| 77 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 東京都 | 1 | 3.1億円 | 2025-11-18 |
| 78 | 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 | 東京都 | 4 | 3億円 | 2026-03-02 |
| 79 | オリックス・レンテック株式会社 | 東京都 | 10 | 3億円 | 2026-05-01 |
| 80 | 株式会社U‐POWER | 東京都 | 3 | 2.9億円 | 2026-02-04 |
| 81 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都 | 11 | 2.7億円 | 2026-05-15 |
| 82 | ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 17 | 2.7億円 | 2026-03-10 |
| 83 | 株式会社LSIメディエンス | 東京都 | 2 | 2.6億円 | 2026-02-27 |
| 84 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2.6億円 | 2025-01-20 |
| 85 | 株式会社江田商会 | 神奈川県 | 24 | 2.5億円 | 2026-06-11 |
| 86 | 株式会社小学館集英社プロダクション | 東京都 | 4 | 2.5億円 | 2026-03-24 |
| 87 | 佐川印刷株式会社 | 京都府 | 2 | 2.5億円 | 2026-02-04 |
| 88 | 株式会社プロセスユニーク | 愛知県 | 5 | 2.5億円 | 2026-03-13 |
| 89 | 株式会社TSP | 東京都 | 20 | 2.4億円 | 2026-06-08 |
| 90 | 特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク | 東京都 | 3 | 2.4億円 | 2025-03-13 |
| 91 | 共同印刷株式会社 | 東京都 | 3 | 2.4億円 | 2025-09-12 |
| 92 | アデコ株式会社 | 東京都 | 8 | 2.4億円 | 2026-03-02 |
| 93 | 鈴与商事株式会社 | 静岡県 | 1 | 2.3億円 | 2026-02-13 |
| 94 | 株式会社LEOC | 東京都 | 2 | 2.3億円 | 2026-03-10 |
| 95 | 株式会社アセンサ | 大阪府 | 13 | 2.3億円 | 2026-01-23 |
| 96 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 東京都 | 6 | 2.3億円 | 2026-02-24 |
| 97 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 東京都 | 5 | 2.2億円 | 2026-07-31 |
| 98 | 株式会社労働調査会 | 東京都 | 16 | 2.2億円 | 2026-06-08 |
| 99 | 公益財団法人国際労働財団 | 東京都 | 1 | 2.2億円 | 2025-03-11 |
| 100 | Connehito株式会社 | 東京都 | 3 | 2.2億円 | 2026-06-12 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社産案 | 東京都 | 2026-08-13 | 1 | 311万円 |
| フューチャーアーキテクト株式会社 | 東京都 | 2026-08-12 | 1 | 9.1億円 |
| 秋田活版印刷株式会社 | 秋田県 | 2026-08-10 | 1 | 521万円 |
| 株式会社コントロールテクノロジー | 東京都 | 2026-08-10 | 1 | 206万円 |
| ou2株式会社 | 東京都 | 2026-08-07 | 1 | 895万円 |
| 松本徽章工業株式会社 | 東京都 | 2026-08-07 | 1 | 522万円 |
| 株式会社東建築設計事務所 | 東京都 | 2026-08-07 | 1 | 369万円 |
| 原田株式会社 | 佐賀県 | 2026-08-06 | 3 | 1,436万円 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 2026-08-04 | 1 | 197万円 |
| 株式会社サンテクノ | 熊本県 | 2026-07-31 | 1 | 4,080万円 |
| HARVEY株式会社 | 愛知県 | 2026-07-31 | 1 | 48万円 |
| 株式会社CON‐NECT | 大阪府 | 2026-07-29 | 1 | 134万円 |
| 株式会社グローアップ | 大阪府 | 2026-07-28 | 1 | 1,616万円 |
| 株式会社大信堂 | 福井県 | 2026-07-28 | 1 | 431万円 |
| 沖縄ホンダ株式会社 | 沖縄県 | 2026-07-28 | 1 | 314万円 |
| 株式会社キャプティソリューションズ | 東京都 | 2026-07-27 | 1 | 2億円 |
| 牧建設株式会社 | 鹿児島県 | 2026-07-24 | 1 | 980万円 |
| 株式会社ビー・アンド・ディー | 東京都 | 2026-07-24 | 1 | 562万円 |
| オリックス自動車株式会社 | 東京都 | 2026-07-23 | 1 | 1,310万円 |
| 株式会社イーテック | 兵庫県 | 2026-07-22 | 1 | 52万円 |
| 株式会社保全工学研究所 | 東京都 | 2026-07-21 | 1 | 247万円 |
| 株式会社トミヤ | 神奈川県 | 2026-07-17 | 2 | 2,600万円 |
| 株式会社エイム | 石川県 | 2026-07-17 | 1 | 1,111万円 |
| 新潟通運株式会社 | 新潟県 | 2026-07-17 | 1 | 214万円 |
| ユーロフィンQKEN株式会社 | 福岡県 | 2026-07-17 | 1 | 2万円 |
| 株式会社トライバルユニット | 北海道 | 2026-07-16 | 1 | 585万円 |
| 有限会社榊原産業 | 愛知県 | 2026-07-15 | 1 | 1,379万円 |
| 株式会社鳶洋 | 神奈川県 | 2026-07-15 | 1 | 162万円 |
| 株式会社協立 | 秋田県 | 2026-07-14 | 1 | 1,943万円 |
| 監査法人ブレインワーク | 東京都 | 2026-07-14 | 1 | 856万円 |
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。
| 掲載日 | 省庁 | 号 | 原本 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 厚生労働省 | 号外第00178号 | 官報原本 → |
| 2026-07-06 | 厚生労働省 | 本紙第01741号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-06-11 | 厚生労働省 | 政府調達第00106号 | 官報原本 → |
| 2026-05-27 | 厚生労働省 | 本紙第01713号 | 官報原本 → |
| 2026-02-18 | 厚生労働省 | 号外第00034号 | 官報原本 → |