厚生労働省の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 10 | 721.5億円 | 2026-04-07 |
| 2 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 17 | 545.8億円 | 2026-04-06 |
| 3 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 31 | 461.9億円 | 2026-05-27 |
| 4 | ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 13 | 387.7億円 | 2026-05-14 |
| 5 | 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 3 | 310.7億円 | 2026-06-05 |
| 6 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 22 | 180.5億円 | 2026-06-19 |
| 7 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 67 | 102.8億円 | 2026-06-10 |
| 8 | 株式会社パソナ | 東京都 | 10 | 80.1億円 | 2026-05-26 |
| 9 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 5 | 57.1億円 | 2026-03-06 |
| 10 | 全国社会保険労務士会連合会 | 2 | 47.1億円 | 2026-02-18 | |
| 11 | ランスタッド株式会社 | 1 | 31.4億円 | 2026-03-11 | |
| 12 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 9 | 24.8億円 | 2026-03-12 | |
| 13 | 不二興産株式会社 | 4 | 23.7億円 | 2026-02-10 | |
| 14 | 中央職業能力開発協会 | 東京都 | 2 | 21.1億円 | 2025-03-06 |
| 15 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 4 | 17.8億円 | 2026-06-05 |
| 16 | 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 19 | 17.5億円 | 2026-06-19 |
| 17 | 株式会社東京リーガルマインド | 東京都 | 88 | 17.5億円 | 2026-05-21 |
| 18 | PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 44 | 17億円 | 2026-06-17 |
| 19 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 23 | 16.1億円 | 2026-05-08 |
| 20 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都 | 13 | 15.2億円 | 2025-08-25 |
| 21 | シンプレクス・ホールディングス | 東京都 | 4 | 14.3億円 | 2026-05-29 |
| 22 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 東京都 | 23 | 13.3億円 | 2026-06-17 |
| 23 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 東京都 | 9 | 13.2億円 | 2026-03-09 |
| 24 | 株式会社東芝京浜事業所保税工場 | 神奈川県 | 2 | 13億円 | 2026-04-23 |
| 25 | 有限会社タケマエ | 25 | 12.9億円 | 2026-06-10 | |
| 26 | 株式会社NTTデータ・アイ | 東京都 | 2 | 11.6億円 | 2026-03-27 |
| 27 | 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 3 | 11.5億円 | 2025-03-19 |
| 28 | 一般財団法人日本国際協力センター | 東京都 | 3 | 10.4億円 | 2026-04-07 |
| 29 | 株式会社タスクールPlus | 愛知県 | 91 | 10.3億円 | 2026-03-23 |
| 30 | 日本コンピュータシステム株式会社 | 東京都 | 8 | 9.9億円 | 2026-05-11 |
| 31 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 23 | 9.8億円 | 2026-06-10 |
| 32 | イーピーエス株式会社 | 東京都 | 14 | 9.6億円 | 2026-06-18 |
| 33 | 株式会社システムエグゼ | 東京都 | 3 | 9.3億円 | 2026-03-19 |
| 34 | KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 9.2億円 | 2026-02-18 |
| 35 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都 | 19 | 9.1億円 | 2026-03-11 |
| 36 | アルティウスリンク株式会社 | 東京都 | 1 | 8.5億円 | 2026-02-13 |
| 37 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 10 | 8.3億円 | 2026-03-30 | |
| 38 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 東京都 | 3 | 8.2億円 | 2026-03-03 |
| 39 | 株式会社セック | 東京都 | 21 | 8億円 | 2026-04-22 |
| 40 | 株式会社読売エージェンシー | 東京都 | 13 | 7.5億円 | 2026-04-15 |
| 41 | 株式会社広済堂ネクスト | 東京都 | 5 | 6.9億円 | 2026-03-02 |
| 42 | SBテクノロジー株式会社 | 東京都 | 3 | 6.8億円 | 2026-03-09 |
| 43 | 公益財団法人笹川保健財団 | 1 | 6.6億円 | 2025-03-07 | |
| 44 | トランス・コスモス株式会社 | 東京都 | 2 | 6.6億円 | 2026-03-16 |
| 45 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 25 | 6.3億円 | 2026-06-23 |
| 46 | 東洋印刷株式会社 | 京都府 | 9 | 6.3億円 | 2026-03-04 |
| 47 | 株式会社健康保険医療情報総合研究所 | 東京都 | 9 | 6.3億円 | 2026-03-12 |
| 48 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 東京都 | 2 | 6.3億円 | 2026-02-26 |
| 49 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 4 | 6.1億円 | 2026-04-14 | |
| 50 | 株式会社バックスグループ | 東京都 | 6 | 6億円 | 2026-04-07 |
| 51 | 株式会社讀賣連合広告社 | 大阪府 | 9 | 5.7億円 | 2026-03-13 |
| 52 | 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 神奈川県 | 4 | 5.6億円 | 2026-04-17 |
| 53 | 株式会社ジェイテック | 大阪府 | 1 | 5.4億円 | 2025-01-17 |
| 54 | 株式会社日本廣告社 | 東京都 | 21 | 5.4億円 | 2026-06-26 |
| 55 | 株式会社清光社 | 4 | 4.8億円 | 2026-03-09 | |
| 56 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 東京都 | 6 | 4.6億円 | 2026-03-19 |
| 57 | 株式会社木万屋商会 | 10 | 4.5億円 | 2026-06-01 | |
| 58 | 一般財団法人建設業振興基金 | 1 | 4.4億円 | 2025-02-28 | |
| 59 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 岡山県 | 2 | 4.4億円 | 2026-03-02 |
| 60 | 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | 3 | 4.3億円 | 2026-03-12 | |
| 61 | 株式会社アイヴィジット | 東京都 | 15 | 4.1億円 | 2026-05-20 |
| 62 | 株式会社博報堂 | 東京都 | 6 | 4.1億円 | 2026-06-16 |
| 63 | 株式会社法研 | 東京都 | 3 | 4億円 | 2026-02-05 |
| 64 | 株式会社クラフティア | 福岡県 | 1 | 3.9億円 | 2024-10-29 |
| 65 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 4 | 3.9億円 | 2026-04-30 | |
| 66 | キャップジェミニ株式会社 | 3 | 3.8億円 | 2026-03-30 | |
| 67 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 13 | 3.8億円 | 2026-02-16 |
| 68 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 29 | 3.6億円 | 2026-03-25 |
| 69 | 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 5 | 3.4億円 | 2026-02-26 |
| 70 | リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 22 | 3.4億円 | 2026-04-09 |
| 71 | 株式会社綜合キャリアオプション柏保税蔵置場 | 東京都 | 2 | 3.3億円 | 2025-03-27 |
| 72 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 7 | 3.3億円 | 2026-03-12 |
| 73 | 富士テレコム株式会社 | 東京都 | 23 | 3.2億円 | 2026-03-30 |
| 74 | ターギス株式会社 | 東京都 | 2 | 3.2億円 | 2026-03-13 |
| 75 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 東京都 | 1 | 3.1億円 | 2025-11-18 |
| 76 | 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 | 4 | 3億円 | 2026-03-02 | |
| 77 | オリックス・レンテック株式会社 | 東京都 | 10 | 3億円 | 2026-05-01 |
| 78 | その他季18.14/キロワット時ほか株式会社U-POWER | 東京都 | 3 | 2.9億円 | 2026-02-04 |
| 79 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 13 | 2.8億円 | 2026-03-16 |
| 80 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都 | 11 | 2.7億円 | 2026-05-15 |
| 81 | その他季30.75/キロワット時ほかゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 17 | 2.7億円 | 2026-03-10 |
| 82 | 株式会社LSIメディエンス | 東京都 | 2 | 2.6億円 | 2026-02-27 |
| 83 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2.6億円 | 2025-01-20 |
| 84 | 株式会社江田商会 | 24 | 2.5億円 | 2026-06-11 | |
| 85 | 株式会社小学館集英社プロダクション | 東京都 | 4 | 2.5億円 | 2026-03-24 |
| 86 | 佐川印刷株式会社 | 京都府 | 2 | 2.5億円 | 2026-02-04 |
| 87 | 株式会社プロセスユニーク | 5 | 2.5億円 | 2026-03-13 | |
| 88 | 株式会社TSP | 20 | 2.4億円 | 2026-06-08 | |
| 89 | 特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク | 3 | 2.4億円 | 2025-03-13 | |
| 90 | 共同印刷株式会社 | 東京都 | 3 | 2.4億円 | 2025-09-12 |
| 91 | アデコ株式会社 | 東京都 | 8 | 2.4億円 | 2026-03-02 |
| 92 | 鈴与商事株式会社 | 静岡県 | 1 | 2.3億円 | 2026-02-13 |
| 93 | 株式会社LEOC | 東京都 | 2 | 2.3億円 | 2026-03-10 |
| 94 | 株式会社アセンサ | 13 | 2.3億円 | 2026-01-23 | |
| 95 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 東京都 | 6 | 2.3億円 | 2026-02-24 |
| 96 | 株式会社労働調査会 | 16 | 2.2億円 | 2026-06-08 | |
| 97 | 公益財団法人国際労働財団 | 1 | 2.2億円 | 2025-03-11 | |
| 98 | Connehito株式会社 | 東京都 | 3 | 2.2億円 | 2026-06-12 |
| 99 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 福岡県 | 6 | 2.1億円 | 2026-03-06 |
| 100 | RE100電力株式会社 | 東京都 | 15 | 2.1億円 | 2026-02-09 |
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社プランニングマーケット | 東京都 | 2026-06-26 | 1 | 349万円 |
| 有限会社マーキュリー商会 | 2026-06-25 | 1 | 2,530万円 | |
| 株式会社立保 | 2026-06-25 | 1 | 400万円 | |
| 株式会社Dirbato | 2026-06-24 | 1 | 1,640万円 | |
| 株式会社矢野経済研究所 | 東京都 | 2026-06-24 | 1 | 900万円 |
| みやび冷熱工業株式会社 | 2026-06-24 | 1 | 449万円 | |
| 舞鶴文具株式会社 | 2026-06-24 | 1 | 370万円 | |
| ウエ建設株式会社 | 2026-06-22 | 1 | 1,207万円 | |
| 有限会社ジェイズ・パシフィック | 2026-06-22 | 1 | 271万円 | |
| 株式会社天馬 | 2026-06-19 | 1 | 343万円 | |
| 株式会社ニシケン | 2026-06-18 | 1 | 703万円 | |
| 有限会社アクア | 2026-06-18 | 1 | 311万円 | |
| 箕面電設株式会社 | 2026-06-17 | 1 | 2,670万円 | |
| 轟産業株式会社 | 福井県 | 2026-06-16 | 1 | 575万円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 東京都 | 2026-06-15 | 1 | 1,600万円 |
| しろくま電力株式会社 | 東京都 | 2026-06-11 | 1 | 2,815万円 |
| 株式会社エバーブルーコーポレーション | 愛知県 | 2026-06-11 | 1 | 1,198万円 |
| 株式会社鈴工設備 | 2026-06-10 | 1 | 240万円 | |
| 新進電気販売株式会社 | 2026-06-10 | 1 | 240万円 | |
| 旭防災設備株式会社 | 2026-06-08 | 1 | 920万円 | |
| 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 | 愛知県 | 2026-06-05 | 1 | 149万円 |
| 株式会社吉原工務店 | 2026-06-04 | 1 | 272万円 | |
| 大分事務器株式会社 | 2026-06-02 | 1 | 721万円 | |
| 株式会社濱田工業 | 2026-06-01 | 1 | 437万円 | |
| 株式会社大幸電気工事 | 2026-05-29 | 1 | 795万円 | |
| ひまわり印刷株式会社 | 北海道 | 2026-05-22 | 1 | 645万円 |
| 株式会社ダイヨー | 2026-05-20 | 1 | 134万円 | |
| オビサン株式会社 | 山形県 | 2026-05-19 | 1 | 342万円 |
| 有限会社大興資源 | 2026-05-19 | 1 | 301万円 | |
| 株式会社工業市場研究所 | 東京都 | 2026-05-18 | 2 | 358万円 |