法人番号 6290001001120/福岡県/受注28
| フリガナ | クラフティア |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号ONEFUKUOKABLDG.14階 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 石 橋 和 幸 |
| 設立 | 1944-12-01 |
| 資本金 | 12,561,000,000 円 |
| 従業員数 | 6,856 人 |
| 事業内容 | 建設業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 712万円/平均年齢 39.0歳/平均勤続 15.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.kyudenko.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E00146・計15件) |
| 財務(有報) | 売上 4,740億円/純利益 289億円/総資産 4,885億円/純資産 3,122億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 64%・純利益率 6.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 3,919 | 359 | 250 | 2,217 | 60.0% |
| 2022-03-31 | 3,766 | 368 | 262 | 2,412 | 63.2% |
| 2023-03-31 | 3,958 | 355 | 263 | 2,630 | 58.4% |
| 2024-03-31 | 4,691 | 424 | 280 | 2,911 | 57.4% |
| 2025-03-31 | 4,740 | 444 | 289 | 3,122 | 63.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-03 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-04-03 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-04-03 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-04-03 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-03-31 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-03-31 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-001659 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,942 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クラフティア(このページ) | 32 | 28 | 0 | 4,740億円 | 712万円 |
| 株式会社トータルオフィスネットワーク | 32 | 28 | 2 | — | — |
| 西日本鉄道株式会社 | 32 | 10 | 0 | — | 651万円 |
| 株式会社福岡銀行 | 28 | 6 | 0 | — | — |
| 福岡市 | 28 | 23 | 0 | — | — |
| 九電ネクスト株式会社 | 24 | 21 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 17件)
株式会社クラフティアと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 14 | 160 | 2,651.5億円 | 2026-07-03 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 14 | 150 | 2,591億円 | 2026-07-03 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 14 | 41 | 186.5億円 | 2026-06-30 |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 14 | 85 | 43.8億円 | 2026-05-11 |
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 13 | 260 | 2,014.1億円 | 2026-06-30 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 13 | 51 | 680.4億円 | 2026-06-25 |
| 株式会社ジェイティービー | 東京都 | 13 | 26 | 58.9億円 | 2026-03-30 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 12 | 36 | 921.5億円 | 2026-04-28 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 12 | 26 | 284.8億円 | 2026-03-06 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 12 | 50 | 216.1億円 | 2026-06-16 |