株式会社Preferred Networks(法人番号1010001159494)の会社情報・公的実績
株式会社Preferred Networks
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-05-21447原本
08-0049-0107 カンボジア王国におけるクメールLLMの導入に向けたデータ収集に関する実証の請負
AIを活用した業務の省力化に関する調査研究
ほか 1件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社Preferred Networksの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 6,320万円
- 主な発注元 総務省(1件)、防衛省(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-06-04「08-0049-0107 カンボジア王国におけるクメールLLMの導入に向けたデータ収集に関する実証の請負」
総務省の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 08-0049-0225 デジタルインフラの海外展開促進に向けた方策等に関する調査研究(総務省・公示 2026-08-27)
- ファイバセンシング技術を用いた道路・橋梁のデータ収集・分析に関する調査研究(総務省・公示 2026-08-27)
- 平成30年度~平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発(技術課題Ⅲ)」等に係る(総務省・公示 2026-08-27)
登録前に選定理由を確認し、その後であなたの会社基準でスコアリング(無料)できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社Preferred Networks |
| フリガナ | プリファードネットワークス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル |
| 英語名(Wikipedia) | Preferred Networks |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 西川 徹 |
| 設立 | 2014-03-26 |
| 資本金 | 80億1500万円 |
| 従業員数 | 436 人 |
| 事業内容 | 深層学習やロボティクスなどの先端技術を応用したソフトウェア・ハードウェア・ネットワーク技術の研究・開発・販売 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社Preferred Networksは、日本のIoT分野での活用を中心にディープラーニングの研究と開発を行うスタートアップ企業である。同社の代表取締役社長である西川徹、岡野原大輔らが設立した株式会社Preferred Infrastructure(PFI)から2014年3月26日にスピンアウトした。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.preferred.jp/ja |
| サイト概要 | Preferred Networks(PFN、プリファードネットワークス)の公式サイト。AI半導体、計算基盤、生成AI、プロダクト・ソリューションまでAI技術を垂直統合し、最先端の技術を最適な形で社会実装する企業です。 |
| 所在地(サイト) | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル(受付3階) Google Maps 取締役 共同創業者 |
| SNS | x/facebook/youtube |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(5件)
2026年
2026-06-04受注出典: 総務省
一般競争入札・総合評価 08-0049-0107 カンボジア王国におけるクメールLLMの導入に向けたデータ収集に関する実証の請負 6,222万円
2025年
2025-12-11受注出典: 防衛省
一般競争入札・最低価格 AIを活用した業務の省力化に関する調査研究 98万円
2019年
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 28社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社Preferred Networksと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 2 | 132 | 239.4億円 | 2026-08-21 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 東京都 | 2 | 8 | 172億円 | 2026-03-30 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 2 | 11 | 130.5億円 | 2026-05-15 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 2 | 31 | 109.6億円 | 2026-08-05 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 72 | 104.1億円 | 2026-08-19 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 49 | 100.2億円 | 2026-07-30 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2 | 16 | 72.7億円 | 2026-07-31 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 2 | 50 | 54.9億円 | 2026-08-07 |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 2 | 13 | 48.8億円 | 2026-05-25 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 2 | 16 | 46.6億円 | 2026-06-09 |
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区大手町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Preferred Networks(このページ) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 出光興産株式会社 | 342 | 314 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 304 | 297 | 0 | — | — |
| 株式会社野村総合研究所 | 293 | 257 | 0 | 8,147億円 | 1,332万円 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 215 | 175 | 0 | — | — |
| ENEOS株式会社 | 213 | 180 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-27 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。