株式会社そごう・西武(法人番号6010001127026)の会社情報・公的実績
株式会社そごう・西武
採択・認定・表彰
ほか 7件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社そごう・西武の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 2,263万円
- 主な発注元 外務省(2件)、文部科学省(1件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2025-12-15「令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 副賞メダル(科学技術賞、若手科学者賞、研究支援賞、創意工夫功労者賞)一式」
指名停止 4件(最新 2018-12) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
外務省の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 令和8年度国際連合関係者招へい接遇業務一式(外務省・公示 2026-08-26)
- 外務省による調達契約(領事業務の高度化・効率化に係る生成AI基盤及び業務支援アプリケーションの構築等)(外務省・公示 2026-08-21)
- 外務省大臣官房会計課長による調達契約(SNS等オンライン空間における戦略的対外発信強化支援業務等)(外務省大臣官房会計課長・公示 2026-08-21)
登録前に選定理由を確認し、その後であなたの会社基準でスコアリング(無料)できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| フリガナ | ソゴウセイブ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目18番21号 |
| 英語名(Wikipedia) | Sogo & Seibu |
| 業種 | 小売業 |
| 代表者 | 代表取締役 劉 勁 |
| 設立 | 1969-05-21 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 4,260 人 |
| 事業内容 | 百貨店 |
| 主要株主(Wikipedia) | 杉合同会社(フォートレス・インベストメント・グループの特別目的会社) 100% |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社そごう・西武(そごう・せいぶ)は、東京都豊島区南池袋に本社・本店を置く日本の百貨店運営会社である。百貨店の「そごう」と「西武」(旧「ロビンソン百貨店」を含む)を運営している。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.sogo-seibu.co.jp/ |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 74.1 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(11件)
日付情報のない記録(資格・認定等 5件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月〜2024年7月 | 代表交代 | 代表取締役社長 林 拓二 → 取締役 執行役員社長 田口 広人 | アーカイブ |
| 2021年11月〜2022年5月 | 本社移転 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル → 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-18-21 西武池袋本店 書籍館 | アーカイブ |
| 2017年10月〜2021年3月 | 増資 | 100億円 → 205億円 | アーカイブ |
| 2016年9月〜2016年10月 | 代表交代 | 代表取締役社長 松本 隆 → 代表取締役社長 林 拓二 | アーカイブ |
| 2012年3月〜2013年6月 | 代表交代 | 代表取締役社長 山下 國夫 → 代表取締役社長 松本 隆 | アーカイブ |
| 2009年8月〜2010年3月 | 本社移転 | 東京都千代田区九段南 → 〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル | アーカイブ |
| 1969-05-21 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(22区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山下 國夫 | 2009年8月〜2012年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 隆 | 2013年6月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 拓二 | 2016年10月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役 執行役員社長 田口 広人 | 2024年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 919,633百万円(2009年2月期)※そごう、西武百貨店2社の単純合算 | 2009年8月〜2009年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 958,412百万円(2009年2月期)※そごう、西武、ロビンソンの単純合算 | 2010年3月〜2010年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 847,044百万円(2010年2月期) | 2010年5月〜2010年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 834,723百万円(2011年2月期) | 2011年7月〜2012年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 817,927百万円(2012年2月期) | 2013年6月〜2013年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 798,427百万円(2013年2月期) | 2014年4月〜2014年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 789,203百万円(2014年2月期) | 2014年12月〜2016年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 790,708百万円(2016年2月期) | 2016年5月〜2017年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 747,951百万円(2017年2月期) | 2017年10月〜2017年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 589,410百万円(2020年2月期) | 2021年3月〜2021年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 430,698百万円(21年2月期) | 2021年10月〜2021年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 446,973百万円(22年2月期) | 2022年5月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 4,963億円(23年2月期) | 2024年7月〜2024年12月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都千代田区九段南 | 2009年8月〜2009年8月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル | 2010年3月〜2021年11月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-18-21 西武池袋本店 書籍館 | 2022年5月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 資本金 | 100億円 | 2009年8月〜2017年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 205億円 | 2021年3月〜2023年4月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.sogo-seibu.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社そごう・西武と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 2 | 9 | 145.8億円 | 2026-02-19 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 12 | 29.8億円 | 2026-03-24 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2 | 3 | 8.5億円 | 2025-12-16 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 2 | 2 | 6.4億円 | 2026-05-29 |
| 株式会社清和ビジネス | 東京都 | 2 | 19 | 6.4億円 | 2026-07-07 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 2 | 18 | 5.3億円 | 2026-05-29 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 2 | 4 | 4.6億円 | 2026-04-09 |
| 株式会社コスモピア | 東京都 | 2 | 6 | 4.5億円 | 2026-06-26 |
| 富士ソフト株式会社 | 神奈川県 | 2 | 3 | 2.6億円 | 2026-04-17 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 2 | 5 | 2.4億円 | 2026-08-07 |
近隣の類似企業と比較(東京都豊島区南池袋・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社そごう・西武(このページ) | 7 | 3 | 0 | — | — |
| 西武造園株式会社 | 25 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社クリタス | 23 | 5 | 0 | — | — |
| 株式会社BOD | 12 | 5 | 0 | — | — |
| 豊島区 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ランドネット | 9 | 0 | 0 | 960億円 | 926万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-27 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。