セントラルコンサルタント株式会社(法人番号1010001088264)の会社情報・公的実績
セントラルコンサルタント株式会社
政府調達・許認可
ほか 16件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
セントラルコンサルタント株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 17件
- 収載金額合計 3.3億円
- 主な発注元 千葉県(8件)、国土交通省(7件)、延岡市(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-07-06「県単道路改良委託(台田・道路構造検討)」
指名停止 2件(最新 2026-07) — 行政機関等が公表した記録があります。詳細(日付・処分内容・出典)の閲覧は Proプラン(30日間無料体験あり) の機能です。無料登録では、この企業をウォッチ(3社まで)して新しい処分や登記異動を毎朝メールで受け取れます。
千葉県の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 香取市立保育所紙おむつ等定額利用サービスに関する公募型プロポーザルの実施について(千葉県香取市・公示 2026-08-19)
- 千葉市消防学校給食業務委託(単価契約・長期継続契約)(千葉県千葉市・公示 2026-08-19)
- 千葉県企業局保有土地(印西市武西)の一般競争入札による譲受人の募集について(千葉県・公示 2026-08-17)
登録前に選定理由を確認し、その後であなたの会社基準でスコアリング(無料)できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| 正式商号 | セントラルコンサルタント株式会社 |
| フリガナ | セントラルコンサルタント |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区晴海2丁目5番24号 |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役 中田 健一 |
| 設立 | 1967-01-30 |
| 資本金 | 1億3000万円 |
| 従業員数 | 545 人 |
| 事業内容 | 建設コンサルタント(土木、都市計画、造園、建築等の調査、計画、設計及び施工管理) |
| 主要株主(Wikipedia) | 三菱地所株式会社 |
| 概要(Wikipedia) | セントラルコンサルタント 株式会社は、1967年創立の東京都中央区晴海に本社を置く総合建設コンサルタント。主力部門は道路・橋梁の設計。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://central-con.co.jp/ |
| サイト概要 | 総合建設コンサルタント |
| 電話 | 03-3532-8031 |
| FAX | 03-3532-8022 |
| 所在地(サイト) | 〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目5番24号 晴海センタービル10階 |
| SNS | |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 14.0 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(21件)
過去の記録を表示(9件)
日付情報のない記録(資格・認定等 6件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月〜2025年1月 | 従業員増 | 506名(2023年9月30日現在) → 523名(2024年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年12月 | 代表交代 | 木原 一行 → 中田 健一 | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年12月 | 従業員増 | 503名(2022年9月30日現在) → 506名(2023年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2022年8月〜2022年12月 | 従業員減 | 507名(2021年9月30日現在) → 503名(2022年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2021年5月〜2022年8月 | 従業員減 | 517名(2021年4月1日現在) → 507名(2021年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2021年4月〜2021年5月 | 従業員増 | 513名(2020年9月30日現在) → 517名(2021年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年3月 | 従業員減 | 520名(2020年4月1日現在) → 513名(2020年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2020年7月〜2020年10月 | 従業員増 | 515名(2019年10月1日現在) → 520名(2020年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2019年11月〜2020年4月 | 代表交代 | 馬場 直俊 → 木原 一行 | アーカイブ |
| 2017年8月〜2019年11月 | 従業員増 | 480名(平成29年4月1日現在) → 515名(2019年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年1月〜2017年8月 | 従業員増 | 469名(平成28年10月1日現在) → 480名(平成29年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2015年6月〜2016年11月 | 従業員減 | 479名(平成27年4月1日現在) → 469名(平成28年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2015年3月〜2015年4月 | 従業員増 | 444名(平成26年10月1日現在) → 479名(平成27年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2014年5月〜2014年11月 | 従業員増 | 437名(平成26年4月1日現在) → 444名(平成26年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2013年11月〜2013年12月 | 代表交代 | 住吉 幸彦 → 馬場 直俊 | アーカイブ |
| 1967-01-30 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(34区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 住吉 幸彦 | 2012年11月〜2013年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 馬場 直俊 | 2013年12月〜2019年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 木原 一行 | 2020年4月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 中田 健一 | 2023年12月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 5,909百万円(平成23年9月30日現在) | 2012年11月〜2012年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 6,558百万円(平成24年9月30日現在) | 2013年1月〜2013年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 7,785百万円(平成25年9月30日現在) | 2013年12月〜2014年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 8,683百万円(平成26年9月30日現在) | 2015年2月〜2015年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 8,004百万円(平成27年9月30日現在) | 2016年11月〜2016年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 8,461百万円(平成28年9月30日現在) | 2017年1月〜2017年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 10,225百万円(平成30年9月30日現在) | 2019年11月〜2019年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 10,982百万円(2019年9月30日現在) | 2020年4月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 11,772百万円(2020年9月30日現在) | 2021年3月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 11,659百万円(2021年9月30日現在) | 2022年8月〜2022年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 11,969百万円(2022年9月30日現在) | 2022年12月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 12,557百万円(2023年9月30日現在) | 2023年12月〜2024年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 12,471百万円(2024年9月30日現在) | 2025年1月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 437名(平成26年4月1日現在) | 2014年5月〜2014年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 444名(平成26年10月1日現在) | 2014年11月〜2015年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 479名(平成27年4月1日現在) | 2015年4月〜2015年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 469名(平成28年10月1日現在) | 2016年11月〜2017年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 480名(平成29年4月1日現在) | 2017年8月〜2017年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 515名(2019年10月1日現在) | 2019年11月〜2020年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 520名(2020年4月1日現在) | 2020年10月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 513名(2020年9月30日現在) | 2021年3月〜2021年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 517名(2021年4月1日現在) | 2021年5月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 507名(2021年9月30日現在) | 2022年8月〜2022年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 503名(2022年9月30日現在) | 2022年12月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 506名(2023年9月30日現在) | 2023年12月〜2024年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 523名(2024年9月30日現在) | 2025年1月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目5番24号 晴海センタービル10階 | 2022年8月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和42年1月30日 | 2012年11月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 設立 | 1967年(昭和42年)1月30日 | 2022年8月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1億3千万円 | 2012年11月〜2025年4月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.central-con.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 2社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
セントラルコンサルタント株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社建設技術研究所 | 東京都 | 3 | 75 | 42億円 | 2026-08-03 |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 3 | 69 | 40.4億円 | 2026-07-30 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 3 | 60 | 18.7億円 | 2026-08-17 |
| 日本工営株式会社 | 東京都 | 3 | 80 | 11.6億円 | 2026-08-20 |
| アジア航測株式会社 | 千葉県 | 3 | 31 | 7.5億円 | 2026-08-07 |
| いであ株式会社 | 東京都 | 3 | 39 | 6.4億円 | 2026-07-30 |
| 東芝インフラテクノサービス株式会社 | 千葉県 | 3 | 26 | 5.1億円 | 2026-08-19 |
| 株式会社明電エンジニアリング | 東京都 | 3 | 25 | 4.5億円 | 2026-08-19 |
| 国際航業株式会社 | 東京都 | 3 | 39 | 3.8億円 | 2026-07-30 |
| メタウォーター株式会社 | 東京都 | 3 | 10 | 3億円 | 2026-08-19 |
近隣の類似企業と比較(東京都中央区晴海・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラルコンサルタント株式会社(このページ) | 19 | 17 | 0 | — | — |
| OKIクロステック株式会社 | 86 | 52 | 0 | — | — |
| 株式会社GCU | 41 | 37 | 0 | — | — |
| 株式会社カナデン | 37 | 15 | 0 | 1,456億円 | 826万円 |
| 株式会社アルティア | 31 | 28 | 0 | — | — |
| 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 26 | 2 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-20 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。