法人番号 1010001101101/東京都/採択1受注10
| フリガナ | クリークアンドリバーシャ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区新橋4丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 黒崎 淳 |
| 設立 | 1990-03-20 |
| 資本金 | 1,177,194,000 円 |
| 従業員数 | 2,049 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 488万円/平均年齢 32.9歳/平均勤続 5.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.cri.co.jp/sustainability/ |
| 事業内容(サイト) | サステナビリティ。クリーク・アンド・リバー社とC&Rグループは、映像、ゲーム、Web、広告・出版、医療、会計、法曹、建築、コンピュータサイエンスなどのプロフェショナル・エージェンシーのパイオニア。プロフェショナルの叡智を掛け合わせ、革新的な事業を創造しています。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-02-28期(2026-05-26提出)(EDINET E05096・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 614億円/純利益 41億円/総資産 468億円/純資産 194億円 [日本基準・2026-02-28期] 自己資本比率 41%・純利益率 6.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 418 | 34 | 22 | 122 | 60.5% |
| 2023-02-28 | 441 | 40 | 29 | 142 | 61.7% |
| 2024-02-28 | 498 | 41 | 27 | 157 | 61.2% |
| 2025-02-28 | 503 | 37 | 23 | 160 | 58.6% |
| 2026-02-28 | 614 | 48 | 41 | 194 | 40.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-26 | 確認書 | |
| 2026-05-26 | 内部統制報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28) | |
| 2025-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-10 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 44社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人ジャパン・ヘルスケアテック、C&Rグループ健康保険組合、はやぶさパワー合同会社、いわなパワー合同会社、やまねパワー合同会社 ほか39社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社プロフェッショナルメディア(2025-09-09閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クリーク・アンド・リバー社(このページ) | 11 | 10 | 1 | 614億円 | 488万円 |
| ほか日本電気株式会社 | 1209 | 1192 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 417 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 244 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)
株式会社クリーク・アンド・リバー社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 7 | 12 | 2,277.1億円 | 2026-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 7 | 16 | 1,662.3億円 | 2025-11-28 |
| 株式会社ジェイティービー | 東京都 | 7 | 17 | 26.3億円 | 2026-06-12 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 7 | 11 | 4.9億円 | 2026-01-15 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 6 | 11 | 24,597.9億円 | 2026-03-30 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 6 | 7 | 16,968.3億円 | 2025-03-31 | |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 6 | 10 | 651.9億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 6 | 36 | 167.7億円 | 2026-06-22 |
| 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 6 | 32 | 140.5億円 | 2026-04-10 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 6 | 14 | 118億円 | 2026-03-16 |