法人番号 1120001026551/大阪府/
| フリガナ | ダイニッポントリョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目18番11号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 里 隆幸 |
| 資本金 | 8,827,000,000 円 |
| 従業員数 | 655 人 |
| 事業内容 | 各種塗料製造・販売 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 595万円/平均年齢 41.4歳/平均勤続 16.4年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E00891・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 725億円/純利益 94億円/総資産 1,333億円/純資産 762億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 57%・純利益率 13.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 632 | 33 | 20 | 509 | 56.0% |
| 2022-03-31 | 669 | 35 | 20 | 520 | 55.9% |
| 2023-03-31 | 728 | 43 | 35 | 552 | 56.1% |
| 2024-03-31 | 719 | 53 | 46 | 625 | 58.6% |
| 2025-03-31 | 725 | 52 | 94 | 762 | 48.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-10 | 確認書 | |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-24 | 確認書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-029343 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🏢 同一住所の登記法人 18社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大日本塗料株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 725億円 | 595万円 |
| 東洋シヤッター株式会社 | 43 | 0 | 0 | 209億円 | — |
| イオンディライト株式会社 | 27 | 0 | 0 | — | — |
| ポニー工業株式会社 | 20 | 15 | 0 | — | — |
| 株式会社BISCUSS | 19 | 0 | 1 | — | — |
| 宏電エテック株式会社 | 16 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 7件)