法人番号 1120001063033/大阪府/受注15
| 正式商号 | 株式会社きんでん |
| フリガナ | キンデン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目3番41号 |
| 代表者 | 取締役社長 上坂 隆勇 |
| 設立 | 1944-08-26 |
| 資本金 | 26,411,000,000 円 |
| 従業員数 | 7,692 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 997万円/平均年齢 41.6歳/平均勤続 19.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.kinden.co.jp/ |
| 事業内容(サイト) | きんでんの公式サイトです。社会のニーズに豊かな創造力と高い技術力でお応えする総合設備エンジニアリング企業。きんでんの豊富な事業情報と資材調達情報をご紹介します。 |
| 所在地(サイト) | 大阪府 2025 ビル TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 NORTH/SOUTH 東京都 2025 ビル 長崎スタジ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E00075・計22件) |
| 財務(有報) | 売上 7,507億円/純利益 694億円/総資産 9,138億円/純資産 6,619億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 72%・純利益率 9.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 5,668 | 400 | 264 | 5,118 | 73.0% |
| 2023-03-31 | 6,091 | 402 | 287 | 5,327 | 71.6% |
| 2024-03-31 | 6,545 | 460 | 336 | 5,741 | 70.3% |
| 2025-03-31 | 7,051 | 645 | 472 | 5,997 | 72.9% |
| 2026-03-31 | 7,507 | 945 | 694 | 6,619 | 72.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 訂正公開買付届出書 | |
| 2026-06-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-02 | 公開買付報告書 | |
| 2026-05-26 | 公開買付届出書 | |
| 2026-05-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 3社: きんでん企業年金基金、きんでん労働組合、きんでん蓄電池ファンド合同会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社きんでん(このページ) | 15 | 15 | 0 | 7,507億円 | 997万円 |
| ダイキン工業株式会社 | 146 | 127 | 0 | 47,523億円 | — |
| 東洋紡株式会社 | 70 | 45 | 0 | — | — |
| 日本ハム株式会社 | 64 | 50 | 0 | — | — |
| 帝人フロンティア株式会社 | 59 | 43 | 0 | — | — |
| 関西電力株式会社堺LNGセンター | 56 | 36 | 0 | 43,371億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 10件)
株式会社きんでんと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 9 | 31 | 1,581.8億円 | 2026-05-22 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社茨城支店 | 東京都 | 9 | 20 | 7.5億円 | 2026-03-24 |
| 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 8 | 14 | 117.1億円 | 2026-03-09 |
| 株式会社ジェイティービー | 東京都 | 8 | 13 | 60.4億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 7 | 8 | 39,884.5億円 | 2025-03-31 | |
| 大阪府(教育委員会) | 大阪府 | 7 | 14 | 14,440.8億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 7 | 12 | 6,946.9億円 | 2025-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 7 | 13 | 1,694億円 | 2025-03-31 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 7 | 24 | 788.9億円 | 2026-04-28 |
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 7 | 46 | 690.8億円 | 2026-06-30 |