法人番号 3010001016850/東京都/
| 正式商号 | 日本化薬株式会社 |
| フリガナ | ニッポンカヤク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 川村 茂之 |
| 設立 | 1916-06-05 |
| 資本金 | 14,932,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,650 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 797万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 14.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.nipponkayaku.co.jp:443/ |
| 事業内容(サイト) | 「情報通信・省エネ、医療、安全の分野で、世界が求める価値をつくる。」日本化薬株式会社のオフィシャルウェブサイトです。 |
| 電話 | 03-6731-5281 |
| SNS | youtube |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E00836・計25件) |
| 財務(有報) | 売上 2,419億円/純利益 246億円/総資産 3,987億円/純資産 2,801億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 70%・純利益率 10.2% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 24.4 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1,848 | 232 | 172 | 2,464 | 77.8% |
| 2023-03-31 | 1,984 | 230 | 150 | 2,550 | 78.7% |
| 2024-03-31 | 2,018 | 126 | 41 | 2,705 | 74.2% |
| 2025-03-31 | 2,226 | 223 | 175 | 2,685 | 71.6% |
| 2026-03-31 | 2,419 | 255 | 246 | 2,801 | 70.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第169期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第169期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 156社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): ノボノルディスク・リージョン・ジャパン&コリア・エー・エス、ボナチタ一般社団法人、一般社団法人CV1、一般社団法人THS、一般社団法人JREC ほか151社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 株式会社日本化薬東京(2018-10-17閉鎖)、株式会社日本化薬福山(2018-10-17閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本化薬株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 2,419億円 | 797万円 |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 737 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 497 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 471 | 461 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 369 | 343 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 出光興産株式会社北海道製油所 | 332 | 305 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 14件)