法人番号 3011001015207/東京都/
| フリガナ | トウアサービス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目38番2号 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 25社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般財団法人都市文化振興財団、公益社団法人日本精神神経科診療所協会、協同組合東京FPセンター、日本デイタムサプライ株式会社、有限会社オフィスコウ ほか20社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東亜サービス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ほかセコム株式会社 | 274 | 262 | 0 | 11,999億円 | — |
| 株式会社SUBARU半田工場 | 189 | 180 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 85 | 83 | 0 | — | — |
| トランス・コスモス株式会社 | 63 | 49 | 0 | 3,939億円 | 499万円 |
| 株式会社ジョーエイ | 62 | 60 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)