法人番号 3011001040626/東京都/
| 正式商号 | 株式会社マックスコム |
| フリガナ | マックスコム |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目2番1号 |
| 代表者 | 代表取締役 小関 剛史 |
| 設立 | 1995-04-03 |
| 従業員数 | 1,350 人 |
| 事業内容 | 1.BPO事業・シェアードサービス事業・CRM事業に関するコンサルティン グ及びオペレーションサービス事業 2.コールセンター、コンタクトセンター業務及びこれに関するコンサルティング 業務 3.情報処理サービス業務並びに情報提供サービス業務 4.情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの研究・開発、 販売 5.労働者派遣事業 6.有料職業紹介事業 7.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.max-com.co.jp/index.html |
🏢 同一住所の登記法人 16社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マックスコム(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 日本瓦斯株式会社 | 42 | 27 | 0 | 2,085億円 | 702万円 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 41 | 9 | 0 | — | 819万円 |
| 株式会社ヒップ | 32 | 28 | 0 | — | — |
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 31 | 27 | 0 | — | — |
| 西川計測株式会社 | 31 | 22 | 0 | 387億円 | 1,088万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)