法人番号 3011101055078/東京都/受注10
| 正式商号 | 東亜建設工業株式会社 |
| フリガナ | トウアケンセツコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 早 川 毅 |
| 設立 | 1920-01-23 |
| 資本金 | 18,976,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,595 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,019万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 17.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E00080・計21件) |
| 財務(有報) | 売上 3,587億円/純利益 194億円/総資産 3,054億円/純資産 1,179億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 39%・純利益率 5.4% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 21.7/女性管理職割合 7 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2,198 | 101 | 74 | 867 | 40.4% |
| 2023-03-31 | 2,136 | 66 | 48 | 894 | 39.1% |
| 2024-03-31 | 2,839 | 166 | 105 | 967 | 35.0% |
| 2025-03-31 | 3,305 | 201 | 149 | 1,079 | 35.6% |
| 2026-03-31 | 3,587 | 246 | 194 | 1,179 | 38.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-31 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 105社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東亜建設工業株式会社(このページ) | 11 | 10 | 0 | 3,587億円 | 1,019万円 |
| 株式会社セノン | 275 | 267 | 0 | — | — |
| 日本道路興運株式会社 | 243 | 242 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 205 | 159 | 0 | 59,180億円 | — |
| アジア航測株式会社 | 172 | 150 | 0 | 416億円 | 730万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 145 | 137 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 7件)
東亜建設工業株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 東京都 | 5 | 8 | 12,386.5億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 東京都 | 5 | 8 | 10,598.5億円 | 2025-06-24 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 5 | 8 | 7,253.3億円 | 2025-03-31 |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 東京都 | 5 | 61 | 3,694.7億円 | 2026-06-25 |
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 5 | 197 | 3,564.2億円 | 2026-06-25 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 5 | 112 | 2,570.7億円 | 2026-07-02 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社横浜事業所磯子保税工場 | 神奈川県 | 5 | 17 | 1,785.5億円 | 2026-04-21 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 5 | 11 | 1,697.1億円 | 2026-04-01 |
| 五洋建設株式会社東北支店 | 東京都 | 5 | 8 | 790.3億円 | 2026-04-09 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 5 | 10 | 714.5億円 | 2025-09-01 |