法人番号 3020001115263/東京都/採択1
| フリガナ | ライズフォース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都大田区蒲田3丁目23番7号松本ビル10階 |
| 代表者 | 代表取締役 東山 隆幸 |
| 資本金 | 2,600万円 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://rise-force.co.jp/ |
| 事業内容(サイト) | 株式会社RISE FORCE Navigation HOME NEWS COMPANY SERVICE RECRUIT ACCESS CONTACT The union makes The Force. 小さな力も、大きな力へ ご挨拶 Greeting 株式会社ライズフォースは、ソフトウェア開発事業と人材紹介事業の二つの事業サービスを通じて、 社会の発展に貢献することをミッションとしております。 |
| 所在地(サイト) | 〒144-0052 東京都大田区蒲田3-23-7 松本ビル10F Copyright © RiseForce Co.,Ltd. All rights reserved. |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ライズフォース(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 294 | 281 | 0 | — | — |
| 東京計器株式会社 | 103 | 95 | 0 | 612億円 | 693万円 |
| 株式会社荏原製作所 | 94 | 82 | 0 | 9,583億円 | — |
| 株式会社光電製作所 | 75 | 70 | 0 | — | — |
| 池上通信機株式会社 | 50 | 43 | 0 | 207億円 | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)