法人番号 4010701024466/東京都/
| フリガナ | ワンダラクティブ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区東品川2丁目2番43号 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ワンダラクティブ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 日本航空株式会社秋田空港 | 41 | 18 | 0 | 20,125億円 | 1,011万円 |
| トヨタエルアンドエフ東京株式会社 | 36 | 34 | 0 | — | — |
| ホシザキ東京株式会社 | 35 | 32 | 0 | — | — |
| 住友ベークライト株式会社 | 21 | 2 | 0 | 3,199億円 | 817万円 |
| 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 21 | 13 | 0 | — | — |
イベントなし。