法人番号 4011003007309/東京都/
| フリガナ | ライコ |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目18-11サンモール道玄坂329 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社ライコ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社TSP | 77 | 74 | 0 | — | — |
| 日本航空電子工業株式会社 | 42 | 30 | 0 | 2,279億円 | 727万円 |
| 株式会社メディアアトリエ | 32 | 31 | 0 | — | — |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 26 | 2 | 0 | 825億円 | — |
| 株式会社ビー・オー・スタジオ | 26 | 24 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)