東武トップツアーズ株式会社(法人番号4013201004021)の会社情報・公的実績
東武トップツアーズ株式会社
政府調達・許認可
ほか 79件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
東武トップツアーズ株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 79件
- 収載金額合計 70.4億円
- 主な発注元 防衛省(14件)、内閣府(13件)、厚生労働省(9件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2026-10-02「海外バイヤー向け酒蔵等視察事業実施に関する運営業務の委託」
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | トウブトップツアーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都墨田区押上1丁目1番2号 |
| 英語名(Wikipedia) | Tobu Top Tours |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役 百木田 康二 |
| 設立 | 1946-12-30 |
| 資本金 | 30億円 |
| 従業員数 | 2,021 人 |
| 事業内容 | 旅行業、国際・国内会議の開催に関する企画・立案および運営業務、博覧会・周年行事・スポーツ大会・講演会等催事の開催に関する企画・立案および運営業務 ほか |
| 主要株主(Wikipedia) | 東武鉄道 100% |
| 概要(Wikipedia) | 東武トップツアーズ株式会社(とうぶトップツアーズ)は、東京都墨田区に本社を置く東武グループの旅行会社。東武鉄道の完全子会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tobutoptours.co.jp/ |
| サイト概要 | 全都道府県に事業所を構え、『日本を元気に!』をテーマに、東武トップツアーズは、地域の活力を日本の活力に繋げる、旅行業だけに留まらない事業を展開しています。 |
| 所在地(サイト) | 〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリーイーストタワー 会社情報 |
| SNS | twitter/facebook/instagram/youtube |
公的イベント・企業の歩み
⚠ 行政処分・指名停止等は各公表日時点の事実です。指名停止期間などの措置が既に満了している場合があります。最新の状態は必ず出典(原本)でご確認ください。同名他社との誤った紐付け等にお気づきの場合は訂正・削除窓口へご連絡ください。
📁 指名停止・処分等の公表情報は、公表元サイトの掲載期間が終了して削除された後も、当サイトが公表時点で保存した原本記録(取得日つき)に基づき掲載を継続します。初回観測日は当サイトが当該公表を最初に記録した日です。
公的イベント年表(91件)
過去の記録を表示(79件)
日付情報のない記録(資格・認定等 5件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月〜2026年4月 | 従業員増 | 2,454名(2025年4月1日現在) → 2,466名(2026年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年11月〜2025年4月 | 代表交代 | 会長執行役員 久保成人 → 会長執行役員 前田隆平 | アーカイブ |
| 2024年11月〜2025年4月 | 従業員増 | 2,431名(2024年4月1日現在) → 2,454名(2025年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2023年11月〜2024年4月 | 従業員減 | 2,706名(2023年4月1日現在) → 2,431名(2024年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年6月 | 従業員増 | 2,698名(2022年4月1日現在) → 2,706名(2023年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年7月 | 代表交代 | 社長執行役員 百木田康二 → 会長執行役員 久保成人 | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年7月 | 従業員増 | 2,450名(2021年4月1日現在) → 2,698名(2022年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年4月 | 従業員減 | 2,539名(2020年4月1日現在) → 2,450名(2021年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2020年2月〜2020年4月 | 従業員減 | 2,610名(2019年4月1日現在) → 2,539名(2020年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2019年3月〜2019年7月 | 従業員増 | 2,519名(平成30年4月1日現在) → 2,610名(2019年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年6月〜2019年2月 | 従業員増 | 2,472名(平成29年4月1日現在) → 2,519名(平成30年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2016年5月〜2017年4月 | 従業員増 | 2,434名(平成28年4月1日) → 2,472名(平成29年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2016年4月〜2016年5月 | 従業員増 | 2,280名(平成27年4月1日) → 2,434名(平成28年4月1日) | アーカイブ |
| 1946-12-30 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(18区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 社長執行役員 百木田康二 | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 代表者 | 会長執行役員 久保成人 | 2022年7月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 会長執行役員 前田隆平 | 2025年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,280名(平成27年4月1日) | 2015年4月〜2016年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,434名(平成28年4月1日) | 2016年5月〜2016年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,472名(平成29年4月1日現在) | 2017年4月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,519名(平成30年4月1日現在) | 2019年2月〜2019年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,610名(2019年4月1日現在) | 2019年7月〜2020年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,539名(2020年4月1日現在) | 2020年4月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,450名(2021年4月1日現在) | 2021年4月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,698名(2022年4月1日現在) | 2022年7月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,706名(2023年4月1日現在) | 2023年6月〜2023年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,431名(2024年4月1日現在) | 2024年4月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,454名(2025年4月1日現在) | 2025年4月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,466名(2026年4月1日現在) | 2026年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリーイーストタワー MAP | 2015年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 設立 | 平成27年4月1日 | 2015年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 30億円 | 2015年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.tobutoptours.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 25社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
東武トップツアーズ株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社JTB | 東京都 | 25 | 81 | 430.4億円 | 2026-09-03 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 22 | 117 | 4,815.1億円 | 2026-10-02 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 22 | 142 | 4,670.7億円 | 2026-10-02 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 22 | 241 | 282.1億円 | 2026-09-25 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 21 | 381 | 664.1億円 | 2026-10-02 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 21 | 102 | 64.4億円 | 2026-08-27 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 東京都 | 21 | 56 | 13.2億円 | 2026-09-16 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 20 | 70 | 1,443.6億円 | 2026-10-02 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 20 | 72 | 1,294.9億円 | 2026-09-29 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 20 | 61 | 257億円 | 2026-09-28 |
近隣の類似企業と比較(東京都墨田区押上・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東武トップツアーズ株式会社(このページ) | 85 | 79 | 0 | — | — |
| 株式会社ブルーホップ | 41 | 37 | 0 | — | — |
| ジオテクノス株式会社 | 19 | 10 | 0 | — | — |
| 東武鉄道株式会社 | 15 | 1 | 0 | — | 744万円 |
| 東武谷内田建設株式会社 | 9 | 2 | 0 | — | — |
| 朝日自動車株式会社 | 8 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。