法人番号 4040001010271/千葉県/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンD棟21階 |
🔀 後継法人(合併等): オイシックス・ラ・大地株式会社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大地を守る会(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| イオンモール株式会社 | 30 | 1 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人福祉楽団 | 22 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ウェザーニューズ | 21 | 17 | 0 | 235億円 | — |
| 株式会社千葉興業銀行 | 18 | 0 | 0 | — | 680万円 |
| 株式会社日産フィナンシャルサービス | 18 | 10 | 0 | — | — |
イベントなし。