アプライド株式会社(法人番号4290001011410)の会社情報・公的実績
アプライド株式会社
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) H-11-00530原本
GPU1台の購入
電子計算機原本
ほか 8件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
アプライド株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 884万円
- 主な発注元 防衛装備庁(3件)、行政事業レビュー(国土交通省)(2件)、運輸安全委員会(1件)
- 入札資格 5件
- 直近受注 2026-03-11「GPU1台の購入」
官公需依存度(推定) 0.0%
直近1年の国の調達の落札総額 118万円 ÷ 最新期売上高 480.1億円(有報)。依存度ランキング →
防衛装備庁の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 防衛装備庁調達事業部調達総括官による調達公告(塗料・塗料関連資材)(防衛装備庁・公示 2026-09-01)
- 防衛装備庁一般競争入札公告(電源装置等)(防衛装備庁調達事業部・公示 2026-08-26)
- 防衛装備庁調達事業部による一般競争入札公告(令和8年8月20日)(防衛装備庁調達事業部・公示 2026-08-20)
登録前に選定理由を確認し、その後で登録前に、あなたの会社基準で候補理由を確認できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| フリガナ | アプライド |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目3番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Applied |
| 業種 | 小売業 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 岡 義治 |
| 設立 | 1982-09-20 |
| 資本金 | 381,000,000 円 |
| 従業員数 | 673 人 |
| 事業内容 | ・パソコンおよび周辺機器、デジタル関連商品の販売 ・プライベートブランドのパソコン・デジタル商品の企画・開発・製造・販売・卸売 ・国内メーカー及び海外メーカーからの商品仕入調達・販売企画・宣伝 ・パソコンをはじめ商品のテクニカルサポート ・ITトータルソリューション事業 ・パソコンリユース事業開発・製造 ・メディアを利用した新しい映像プロモーションの提案販売 |
| 主要株主(Wikipedia) | (株)バム 46.09%(2017年3月現在) |
| 概要(Wikipedia) | アプライド株式会社は、福岡県福岡市博多区に本社を置き、中国・四国・九州地方を中心に、パソコン量販店チェーンストア(パソコンショップ)「アプライド」を展開する企業で、かつては東京の秋葉原にも店舗を持っていた。「fpiedi」(読みは「ピエティー」)、「MONO」、「あばれ馬」の3種のプライベートブランドを展開し、安価で便利なPC周辺機器を販売する他、オリジナルPCも数種類販売している。また、PCに関する疑問の解決法を掲載した書籍も出版して販売している。店舗によってはパソコンの下取りや買取も行っている。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 526万円/平均年齢 34.5歳/平均勤続 11.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.applied-g.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E03472・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 480億円/純利益 23億円/総資産 220億円/純資産 139億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 63%・純利益率 4.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
16.3%ROE(当期)
4.7%純利益率(当期)
71百万円1人当たり売上(当期)
62.7%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 440 | 24 | 15 | 85 | 52.5% |
| 2023-03-31 | 386 | 18 | 11 | 94 | 55.1% |
| 2024-03-31 | 428 | 21 | 12 | 104 | 57.1% |
| 2025-03-31 | 473 | 27 | 18 | 120 | 58.7% |
| 2026-03-31 | 480 | 35 | 23 | 139 | 62.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 内部統制報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-27 | 確認書 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(8件)
2026年
2026-03-11受注出典: 運輸安全委員会
随意契約・オープンカウンタ・少額 GPU1台の購入 118万円
2025年
2024年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 7件)
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 3社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
アプライド株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 3 | 53 | 2.5億円 | 2026-04-01 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 東京都 | 3 | 4 | 1.2億円 | 2026-03-12 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 東京都 | 3 | 118 | 3,508万円 | 2026-05-21 |
| 株式会社キーエンス | 大阪府 | 3 | 4 | 1,274万円 | 2025-01-31 |
| 東洋建設株式会社 | 東京都 | 2 | 6 | 457.7億円 | 2025-05-23 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 742 | 363億円 | 2026-06-12 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 2 | 42 | 233.9億円 | 2026-06-17 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 2 | 390 | 138.7億円 | 2026-06-16 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 2 | 44 | 136.3億円 | 2026-03-31 |
| 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 2 | 125 | 97.9億円 | 2026-04-01 |
近隣の類似企業と比較(福岡県福岡市博多区東比恵・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| アプライド株式会社(このページ) | 6 | 6 | 0 | 480億円 | 526万円 |
| 一般財団法人九州電気保安協会 | 30 | 26 | 0 | — | — |
| 株式会社喜多村石油店 | 17 | 15 | 0 | — | — |
| ニッポンレンタカー九州株式会社 | 16 | 15 | 0 | — | — |
| 寿防災工業株式会社 | 14 | 8 | 0 | — | — |
| 旭陽電気株式会社 | 14 | 6 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。