法人番号 4290001065373/福岡県/
| フリガナ | プロスパー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番35号 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2025-06-05) |
🏢 同一住所の登記法人 4社: 株式会社博多浜商、株式会社トモミ商会、株式会社福岡インシュランス、株式会社鮮魚まるやす
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロスパー(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 九州電力株式会社営業本部KSS振込総括票係 | 40 | 26 | 0 | — | — |
| 株式会社クラフティア | 37 | 28 | 0 | 4,740億円 | — |
| 株式会社九州山光社 | 31 | 29 | 0 | — | — |
| 株式会社トータルオフィスネットワーク | 30 | 28 | 1 | — | — |
| 西鉄成田ロジスティクスセンター | 30 | 10 | 0 | — | 651万円 |
イベントなし。