法人番号 4370001011311/宮城県/受注14
| 正式商号 | 東北電力株式会社 |
| フリガナ | トウホクデンリョク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 社長執行役員 石 山 一 弘 |
| 設立 | 1951-05-01 |
| 資本金 | 251,441,000,000 円 |
| 従業員数 | 5,516 人 |
| 事業内容 | 電気事業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 832万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 20.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.tohoku-epco.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-24提出)(EDINET E04501・計20件) |
| 財務(有報) | 売上 26,449億円/純利益 1,828億円/総資産 53,982億円/純資産 10,088億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 19%・純利益率 6.9% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 18.5 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 22,868 | 675 | 294 | 9,015 | 18.5% |
| 2022-03-31 | 21,044 | -492 | -1,084 | 7,790 | 14.8% |
| 2023-03-31 | 30,072 | -1,993 | -1,276 | 6,311 | 10.5% |
| 2024-03-31 | 28,178 | 2,919 | 2,261 | 9,111 | 15.4% |
| 2025-03-31 | 26,449 | 2,567 | 1,828 | 10,088 | 18.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-30 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-05-29 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | |
| 2026-05-15 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | |
| 2026-04-30 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-08 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
🏢 同一住所の登記法人 11社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北電力株式会社(このページ) | 14 | 14 | 0 | 26,449億円 | 832万円 |
| 宮城県 | 43 | 31 | 0 | — | — |
| 東北緑化環境保全株式会社 | 34 | 24 | 0 | — | — |
| 株式会社サングラフィックス | 21 | 20 | 0 | — | — |
| 株式会社仙台政府刊行物センター | 15 | 14 | 0 | — | — |
| セントケア東北株式会社 | 11 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 11件)
東北電力株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西電力株式会社堺LNGセンター | 大阪府 | 9 | 14 | 4,125.3億円 | 2025-10-03 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 9 | 26 | 52.1億円 | 2026-03-19 |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 9 | 20 | 13.3億円 | 2026-06-16 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 8 | 9 | 38,426.2億円 | 2025-03-31 | |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 8 | 17 | 18,425.1億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県自然環境保全センター | 神奈川県 | 8 | 15 | 13,615.1億円 | 2025-03-31 |
| 兵庫県(兵庫県立加古川医療センター) | 兵庫県 | 8 | 15 | 12,404.5億円 | 2025-03-31 |
| 沖縄県沖縄県立八重山農林高等学校 | 沖縄 | 8 | 15 | 3,115.7億円 | 2025-03-31 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 8 | 19 | 1,675億円 | 2026-04-16 |
| 京都府(指定管理者:社会福祉法人京都府社会福祉事業団) | 京都府 | 8 | 14 | 1,521.5億円 | 2025-03-31 |