法人番号 5010001109933/東京都/
| フリガナ | ネットドリーマーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX22階 |
🔀 後継法人(合併等): 株式会社ネットドリーマーズ
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ネットドリーマーズ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| OKIクロステック株式会社 | 78 | 63 | 0 | — | — |
| 株式会社GCU | 41 | 38 | 0 | — | — |
| 株式会社カナデン | 27 | 19 | 0 | 1,456億円 | 826万円 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| セントラルコンサルタント株式会社 | 19 | 10 | 0 | — | — |
イベントなし。