法人番号 5130001056115/京都府/採択1
| フリガナ | グランディール |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 京都府京都市伏見区竹田段川原町190アヴニール・パレ104 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社グランディール(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 東洋印刷株式会社 | 36 | 24 | 1 | — | — |
| 株式会社三井田商事 | 34 | 32 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人京都老人福祉協会 | 32 | 0 | 0 | — | — |
| 京セラ株式会社 | 31 | 4 | 0 | 20,702億円 | 739万円 |
| 環境計測株式会社 | 28 | 19 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)