法人番号 6010001075555/東京都/受注2
| フリガナ | コーチエィ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区九段南2丁目1番30号 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 纐纈 順史 |
| 設立 | 2001-08-31 |
| 資本金 | 617,038,000 円 |
| 従業員数 | 130 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.coacha.com/ |
| サイト概要 | 株式会社コーチ・エィは、人と組織の可能性をひらくエグゼクティブ・コーチング・ファームです。約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。 |
| 所在地(サイト) | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル(受付10階 |
| SNS | facebook/youtube/linkedin/twitter |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-25提出)(EDINET E38178・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 35億円/純利益 1億円/総資産 45億円/純資産 32億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 71%・純利益率 2.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 確認書 | |
| 2026-04-02 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 内部統制報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-25 | 確認書 | |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-08 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 21社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人中小企業経営労務支援機構、一般社団法人学習協会、合同会社ティロ・フィナーレ、グローバル・キャピタル・トラスト株式会社、グリーントレードジャパン株式会社 ほか16社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社コーチ・エィ(このページ) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| アルフレッサメディカルサービス株式会社 | 59 | 56 | 0 | — | — |
| 日本カルミック株式会社 | 47 | 40 | 0 | — | — |
| 能美防災株式会社 | 39 | 22 | 0 | 1,337億円 | — |
| 株式会社JSOL | 33 | 10 | 0 | — | — |
| ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 29 | 24 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)
株式会社コーチ・エィと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 東京都 | 1 | 4 | 155.2億円 | 2026-03-23 |
| ACCENTUREJAPANLTD | 東京都 | 1 | 8 | 124.1億円 | 2026-05-15 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 1 | 37 | 74億円 | 2026-06-22 |
| 株式会社爆発研究所 | 1 | 5 | 28.9億円 | 2026-02-18 | |
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | 38 | 28.5億円 | 2026-06-19 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 1 | 24 | 24.7億円 | 2026-06-26 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 1 | 8 | 21.2億円 | 2026-05-26 |
| 株式会社OrbitalLasers | 1 | 1 | 20.5億円 | 2025-11-21 | |
| その他季30.75/キロワット時ほかゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 1 | 9 | 18.8億円 | 2025-12-23 |
| オフショアエンジニアリング株式会社 | 1 | 4 | 15億円 | 2026-01-20 |