法人番号 7060001036948/栃木県/採択1
| 正式商号 | 株式会社THUMBS UP |
| フリガナ | サムズアップ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク5丁目2番地1 |
| 代表者 | 林 大晴 |
| URL | https://www.thumbs-up2019.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%96%8B%E8%A8%AD%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/ |
| 事業内容(サイト) | 熊本市でリペアなら株式会社Thumbs up(サムズアップ)。年間1,300件以上の施工実績。スピーディな対応で、営業時間外でも相談次第では対応OK。 |
| 電話 | 090-8766-2856 |
| SNS | line/instagram |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社THUMBS UP(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社コジマ×ビックカメラ | 34 | 25 | 0 | — | — |
| 栃木県(教育委員会) | 30 | 26 | 0 | — | — |
| 株式会社足利銀行 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社栃木銀行 | 21 | 2 | 0 | — | 676万円 |
| 宇都宮市上下水道局 | 20 | 7 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)