法人番号 8010005018822/東京都/採択1受注5
| フリガナ | ニホンユウキシゲンキョウカイ |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 東京都中央区新川2丁目6番16号 |
| 代表者 | 代表理事 芋生 憲司 |
| 設立 | 2002-03-29 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 16社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人日本有機資源協会(このページ) | 6 | 5 | 1 | — | — |
| 日本石油販売株式会社 | 447 | 439 | 1 | — | — |
| 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 132 | 106 | 0 | — | — |
| 株式会社内田洋行 | 69 | 43 | 0 | 3,371億円 | 778万円 |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 65 | 50 | 0 | — | — |
| 大豊建設株式会社 | 38 | 1 | 0 | 1,434億円 | 765万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)
一般社団法人日本有機資源協会と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 3 | 5 | 24,596.2億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 3 | 4 | 7,668.3億円 | 2025-03-31 | |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 1,656.3億円 | 2025-03-31 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 大阪府 | 3 | 6 | 1,444億円 | 2025-03-31 |
| 丸紅株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 1,334.9億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 | 3 | 5 | 1,292.1億円 | 2025-03-31 |
| 新潟県(教育委員会) | 新潟県 | 3 | 6 | 1,114.4億円 | 2025-03-31 |
| 熊本県教育委員会 | 熊本県 | 3 | 7 | 967.2億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 3 | 6 | 787.9億円 | 2025-03-31 |
| 秋田県秋田県総合食品研究センター醸造試験場 | 秋田県 | 3 | 6 | 751.5億円 | 2025-03-31 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-07-15 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。