法人番号 8010401022551/東京都/
| フリガナ | ニホンコンクリートコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦4丁目6番14号NC芝浦ビル |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 590万円/平均年齢 43.7歳/平均勤続 12.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-30提出)(EDINET E01142・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 527億円/純利益 -2億円/総資産 773億円/純資産 400億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 52%・純利益率 -0.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 489 | 32 | 19 | 394 | 50.2% |
| 2022-03-31 | 474 | 16 | 9 | 387 | 48.1% |
| 2023-03-31 | 530 | 1 | -4 | 377 | 45.4% |
| 2024-03-31 | 537 | 22 | 6 | 404 | 45.7% |
| 2025-03-31 | 527 | 15 | -2 | 400 | 47.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 内部統制報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 5社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本コンクリート工業株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 527億円 | 590万円 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 204 | 177 | 0 | — | — |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 177 | 166 | 0 | — | — |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 73 | 58 | 0 | — | — |
| 三菱自動車工業株式会社 | 50 | 28 | 0 | 28,965億円 | 789万円 |
| 株式会社関電工 | 42 | 21 | 0 | 7,420億円 | 1,012万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 5件)