株式会社ブロードバンドセキュリティ(法人番号8011101038136)の会社情報・公的実績
株式会社ブロードバンドセキュリティ
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-24-12482原本
サイバーセキュリティに係るハイスキル人材教育の実施
2025年度 支出先 2事業原本
ほか 5件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ブロードバンドセキュリティの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 1.6億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(総務省)(2件)、文部科学省(1件)、行政事業レビュー(内閣官房)(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-09-17「サイバーセキュリティに係るハイスキル人材教育の実施」
株式会社ブロードバンドセキュリティ の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
官公需依存度(推定) 0.1%
直近1年の国の調達の落札総額 735万円 ÷ 最新期売上高 61億円(有報)。依存度ランキング →
企業概要・財務
| フリガナ | ブロードバンドセキュリティ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目5番1号 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 森澤 正人 |
| 設立 | 2000-11-30 |
| 資本金 | 317,865,000 円 |
| 従業員数 | 222 人 |
| 事業内容 | 1. セキュリティ監査・コンサルティングサービス 2. 脆弱性診断サービス 3. 情報漏えいIT対策サービス |
| 主要株主(Wikipedia) | SBIインキュベーション 36.17%、SBI FinTech Solutions 24.20%(2020年6月1日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ブロードバンドセキュリティは、日本の情報通信企業。ITセキュリティソリューションサービスを提供する。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 744万円/平均年齢 42.03歳/平均勤続 7.57年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.bbsec.co.jp/index.html |
| サイト概要 | WEB上のセキュリティ対策を中心に、セキュリティ診断やコンサルティングサービスなどを行う、総合セキュリティ会社。 |
| 電話 | 0120085490 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-19提出)(EDINET E34288・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 61億円/純利益 1億円/総資産 38億円/純資産 21億円 [日本基準・2025-06-30期] 自己資本比率 56%・純利益率 2.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
6.8%ROE(当期)
2.3%純利益率(当期)
27百万円1人当たり売上(当期)
55.5%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 43 | 2 | 1 | 10 | 35.9% |
| 2022-06-30 | 52 | 5 | 4 | 12 | 39.3% |
| 2023-06-30 | 59 | 5 | 4 | 16 | 45.6% |
| 2024-06-30 | 65 | 7 | 5 | 21 | 50.0% |
| 2025-06-30 | 61 | 3 | 1 | 21 | 55.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 確認書 | |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-09-19 | 内部統制報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-19 | 確認書 | |
| 2025-08-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(8件)
2026年
2026-09-17受注出典: 防衛省
一般競争入札・最低価格 サイバーセキュリティに係るハイスキル人材教育の実施 735万円
2025年
2025-03-13受注出典: 文部科学省
一般競争入札・最低価格 不正アクセス防御装置等の賃借、並びに不正アクセスリアルタイム監視及び防御業務 1,061万円
2024年
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 3社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社ブロードバンドセキュリティと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 5 | 12 | 1,667.4億円 | 2026-06-16 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 5 | 50 | 964.7億円 | 2026-09-16 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 5 | 35 | 286.5億円 | 2026-09-29 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 5 | 53 | 220.3億円 | 2026-09-30 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 5 | 31 | 205.8億円 | 2026-07-31 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 5 | 19 | 59.9億円 | 2026-05-26 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 5 | 17 | 58.7億円 | 2026-09-08 |
| 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 5 | 14 | 46.8億円 | 2026-07-03 |
| 株式会社電通 | 東京都 | 5 | 7 | 46.5億円 | 2025-08-26 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 5 | 11 | 28.2億円 | 2026-06-15 |
近隣の類似企業と比較(東京都新宿区西新宿・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブロードバンドセキュリティ(このページ) | 6 | 6 | 0 | 61億円 | 744万円 |
| 株式会社セノン | 280 | 268 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 224 | 174 | 0 | 59,180億円 | 1,018万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 156 | 145 | 0 | — | — |
| NTT東日本株式会社 | 144 | 111 | 0 | — | — |
| 太平ビルサービス株式会社 | 99 | 86 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。