法人番号 9010001075445/東京都/
| 正式商号 | ULSグループ株式会社 |
| フリガナ | ユーエルエスグループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 848万円/平均年齢 43.9歳/平均勤続 7.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E05521・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 166億円/純利益 20億円/総資産 157億円/純資産 126億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 80%・純利益率 12.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 74 | 16 | 10 | 72 | 79.9% |
| 2023-03-31 | 85 | 17 | 12 | 78 | 78.4% |
| 2024-03-31 | 104 | 18 | 11 | 88 | 76.3% |
| 2025-03-31 | 132 | 26 | 16 | 105 | 72.2% |
| 2026-03-31 | 166 | 31 | 20 | 126 | 74.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-04-30 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-10 | 確認書 | |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 3社: ピースミール・テクノロジー株式会社、ULSコンサルティング株式会社、株式会社アークウェイ
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULSグループ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 166億円 | 848万円 |
| 日本石油販売株式会社 | 443 | 439 | 1 | — | — |
| 帝國纎維株式会社 | 240 | 234 | 0 | 336億円 | — |
| アビームコンサルティング株式会社 | 217 | 213 | 0 | — | — |
| BRIDGESTONECORPORATION | 151 | 113 | 0 | — | — |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 116 | 114 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)