法人番号 9011001037410/東京都/
| フリガナ | ヒラマツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 三須 和泰 |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 714 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 523万円/平均年齢 33.7歳/平均勤続 6.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E03406・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 107億円/純利益 15億円/総資産 121億円/純資産 59億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 49%・純利益率 14.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 63 | -24 | -41 | 32 | 16.0% |
| 2022-03-31 | 92 | -16 | -25 | 54 | 23.5% |
| 2023-03-31 | 124 | -6 | -9 | 45 | 20.7% |
| 2024-03-31 | 139 | 2 | -2 | 43 | 19.8% |
| 2025-03-31 | 107 | 2 | 15 | 59 | 48.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-25 | 確認書 |
🏢 同一住所の登記法人 191社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ひらまつ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 107億円 | 523万円 |
| 株式会社SUBARU | 195 | 180 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 86 | 83 | 0 | — | — |
| 社会システム株式会社 | 60 | 54 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 54 | 39 | 0 | — | — |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 51 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)