法人番号 9011001161846/東京都/
| フリガナ | トレカジ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6F |
🏢 同一住所の登記法人 5社: PremiumJapanProject合同会社、合同会社Hanami Japan、合同会社神馬、MIRAICARE株式会社、株式会社XAION DATA
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トレカジ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 東急株式会社 | 33 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ネオマーケティング | 21 | 18 | 0 | 23億円 | — |
| TerraDrone株式会社 | 9 | 4 | 0 | 48億円 | 497万円 |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 7 | 3 | 0 | — | — |
| ル・アンジェ株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
イベントなし。